Пистолеты (Ignited): различия между версиями
Материал из CingularI's Keep Wiki
Cingulari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Cingulari (обсуждение | вклад) м (Cingulari переименовал страницу Пистолеты в Пистолеты (Ignited)) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
! Обойма | ! Обойма | ||
! Скорострельность | ! Скорострельность | ||
! | ! Разброс | ||
! Перезарядка | ! Перезарядка | ||
! Урон | ! Урон | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0.3 с | | 0.3 с | ||
| | | 15° | ||
| 1.5 с | | 1.5 с | ||
| 45 | | 45 | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 0.2 с | | 0.2 с | ||
| | | 12° | ||
| 1 с | | 1 с | ||
| 55 | | 55 | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0.25 с | | 0.25 с | ||
| | | 7° | ||
| 2 с | | 2 с | ||
| 80 | | 80 | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 0.2 с | | 0.2 с | ||
| | | 15° | ||
| 2 с | | 2 с | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| | | Пустнный Орел | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0.3 с | | 0.3 с | ||
| | | 20° | ||
| 1.5 с | | 1.5 с | ||
| 90 | | 90 | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 11:09, 24 марта 2025
Пистолеты - наиболее легкое, и, соответственно, слабое оружие.
| Название | Обойма | Скорострельность | Разброс | Перезарядка | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет | 7 | 0.3 с | 15° | 1.5 с | 45 |
| Револьвер | 6 | 0.2 с | 12° | 1 с | 55 |
| Магнум | 7 | 0.25 с | 7° | 2 с | 80 |
| Многозарядный пистолет | 20 | 0.2 с | 15° | 2 с | 40 |
| Пустнный Орел | 7 | 0.3 с | 20° | 1.5 с | 90 |