Пистолеты (Ignited): различия между версиями
Материал из CingularI's Keep Wiki
Cingulari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Cingulari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
! Урон | ! Урон | ||
|- | |- | ||
| | | Пистолет | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0.3 с | | 0.3 с | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1.5 с | | 1.5 с | ||
| | | 45 | ||
|- | |- | ||
| | | Револьвер | ||
| 6 | | 6 | ||
| 0.2 с | | 0.2 с | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 с | | 1 с | ||
| | | 55 | ||
|- | |- | ||
| Магнум | | Магнум | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 с | | 2 с | ||
| | | 80 | ||
|- | |- | ||
| | | Многозарядный пистолет | ||
| 20 | | 20 | ||
| 0.2 с | | 0.2 с | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 с | | 2 с | ||
| | | 40 | ||
|- | |- | ||
| | | Пустныый Орел | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0.3 с | | 0.3 с | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1.5 с | | 1.5 с | ||
| | | 90 | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:29, 4 сентября 2024
Пистолеты - наиболее легкое, и, соответственно, слабое оружие.
| Название | Обойма | Скорострельность | Точность | Перезарядка | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет | 7 | 0.3 с | 1 | 1.5 с | 45 |
| Револьвер | 6 | 0.2 с | 1 | 1 с | 55 |
| Магнум | 7 | 0.25 с | 2 | 2 с | 80 |
| Многозарядный пистолет | 20 | 0.2 с | 0 | 2 с | 40 |
| Пустныый Орел | 7 | 0.3 с | 0 | 1.5 с | 90 |