Характеристики
Материал из ShiniGame Wiki
Набор характеристик у всех персонажей одинаков, разница лишь в определяющих характеристиках и их приростах. Некоторые характеристики невозможно увеличить с помощью снаряжения.
Основные характеристики
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Сила | 1 Сила = 1 Атака (классы Кикен и Рейдзин) = 0.7 Защита |
| Интеллект | 1 Интеллект = 1 Атака кидо (класс Кидо) = 0.7 Защита кидо |
| Выносливость | 1 Выносливость = 1 Здоровье |
| Ловкость | 1 Ловкость = 1 Скорость |
| Здоровье | Зависит от выносливости. Когда оно опустится до 0, персонаж выйдет из боя. |
| Атака | Зависит от силы, если класс персонажа Кикен или Рейдзин. Определяет базовые повреждения, наносимые противнику. |
| Атака кидо | Зависит от интеллекта, если класс персонажа Кидо. Определяет базовые повреждения, наносимые противнику. |
| Защита | Зависит от силы. Определяет снижение получаемых повреждений от атаки (1 защита снижает получаемые повреждения так же на 1). |
| Защита кидо | Зависит от интеллекта. Определяет снижение получаемых повреждений от атаки кидо (1 защита кидо снижает получаемые повреждения так же на 1). |
| Скорость | Определяет очередность ходов персонажей. Персонаж с наивысшей скоростью ходит первым. |
| Урон | Определяет наносимый урон персонажем. Конечная атака = атака Х урон. |
| Поглощение | Высчитывается до всех снижений. Показывает тот процент урона, который не будет нанесен по персонажу вообще. |
| Меткость | Определяет шанс попадания по цели с уклонением. |
| Уклонение | Определяет шанс уклонения от атаки. Если атака персонажа не нанесла урона из-за уклонения, ярость не будет восстановлена. |
| Крит | Шанс нанесения критического удара(равен 150% от основной атаки) и восстановления 100 ярости вместо 50, если это была обычная атака. |
| Антикрит | Снижает шанс критической атаки по персонажу. |
| Блок | Получение 25% от наносимого повреждения и ответный урон в 100% от своего. |
| Пробой | Определяет шанс пробоя блока. |
| Добивание | Шанс дать сходить дважды за ход соседнему в ряду персонажу. |
| Помощь | Получение 10% от наносимого повреждения. Также, такое же количество урона будет нанесено по персонажу с самым высоким текущим здоровьем. |
