Шаблон:Карточка персонажа
Материал из ShiniGame Wiki
| Тип: | Формация: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Ранг: | ||||||
|
|
Прирост: | Прирост: | |||||
| Прирост: | Прирост: | ||||||
| Талант: | Навык: | ||||||
| Меткость: | N/A % | Пробой: | N/A % | Уклонение: | N/A % | Блок: | N/A % |
| Крит: | N/A % | Добивание: | N/A % | Антикрит: | N/A % | Помощь: | N/A % |
Примеры
Пример #1
| Тип: | Кикен | Формация: | Второй ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Оранжевый | Ранг: | B+ | ||||
|
|
40 | Прирост: 1,6 | 70 | Прирост: 2,1 | |||
| 40 | Прирост: 1,8 | 120 | Прирост: 1,7 | ||||
| Талант: | Крит | Навык: | Разрыв Пространства | ||||
| +15% крит | Атака первого ряда(коэффициент усиления 140%), повышение уклонения первого ряда на 50%(1 раунд), восстановление 68 ярости себе. | ||||||
| Меткость: | 106,8 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 0,5 % | Блок: | 0,7 % |
| Крит: | 3,3 % | Добивание: | 0 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Пример #2
| Тип: | Рейдзин | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Золотой | Ранг: | S- | ||||
|
|
40 | Прирост: 1,6 | 70 | Прирост: 2,1 | |||
| 40 | Прирост: 1,8 | 120 | Прирост: 1,7 | ||||
| Талант: | Крит | Навык: | Разрыв Пространства | ||||
| +15% крит | Атака первого ряда(коэффициент усиления 140%), повышение уклонения первого ряда на 50%(1 раунд), восстановление 68 ярости себе. | ||||||
| Меткость: | 106,8 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 0,5 % | Блок: | 0,7 % |
| Крит: | 3,3 % | Добивание: | 0 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Шаблон
Нажмите здесь, чтобы обновить шаблон выше
== Характеристики ==
{{Карточка_персонажа
|тип =
|формация =
|цвет =
|ранг =
|сила =
|сила_прирост =
|ловкость =
|ловкость_прирост =
|инт =
|инт_прирост =
|хп =
|хп_прирост =
|талант =
|талант_описание =
|навык =
|навык_описание =
|меткость =
|крит =
|пробой =
|добив =
|уклон =
|антикрит =
|блок =
|помощь =
}}
== Модификация ==
{{Карточка:Модификация
|т1 =
|т2 =
|т3 =
|т4 =
|т5 =
|т6 =
|т7 =
}}
== Бонд ==
{{Карточка:Бонд
|бондгг =
|бонд1 =
|бонд2 =
|бонд3 =
|бонд4 =
}}
==Эксклюзивный навык ==
{{Карточка:Эксклюзивный_навык
|атака =
|деф =
|скорость =
|хп =
|лвлстаты =
|сила+ =
|ловкость+ =
|инт+ =
|хп+ =
|лвлнавык =
|навык =
}}
== Эволюция ==
{{Карточка:Эволюция
|хп =
|скорость =
|атака =
|кидоатака =
|деф =
|кидодеф =
|урон =
|поглощение =
|уклон =
|блок =
|меткость =
|пробой =
|антикрит =
|помощь =
|добив =
|крит =
|ярость =
|реген =
|берн =
|антиберн =
|стан =
|антистан =
}}
[[/Эволюция|Требуемые фрагменты]]
== Источник ==
{{Карточка:Источник
|источник =
|условия =
}}