<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%28%D0%9E%D0%91%D0%A1%29</id>
	<title>Айзен (ОБС) - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%28%D0%9E%D0%91%D0%A1%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%91%D0%A1)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-29T02:02:20Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%91%D0%A1)&amp;diff=193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cingulari: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%91%D0%A1)&amp;diff=193&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-21T01:25:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 01:25, 21 января 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Cingulari</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%91%D0%A1)&amp;diff=192&amp;oldid=prev</id>
		<title>ru&gt;CingularI в 10:04, 17 января 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cingulari.ru/shinigame-wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%91%D0%A1)&amp;diff=192&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-01-17T10:04:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;tabber&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-|&lt;br /&gt;
Шин Киока Суйцецу Айзен=&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;width: 350px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Меткость&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Уклонение&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Крит&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Антикрит&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Пробой&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Блок&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Добивание&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |7.5%&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Помощь&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |7%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;width: 500px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; |Талант героя&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Суйгецу&lt;br /&gt;
!+18% лоовкость, +7% помощь, +7% добивание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; |Умение героя&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Курохицуги&lt;br /&gt;
|Атака всего отряда(коэффициент усиления 120%), наложение Опустошения на второй ряд на 1 раунд и наложение Ограничения ярости на третий ряд на 1 раунд. Увеличение атаки первого ряда противника на 100% и наложение Хаоса на 1 раунд.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Характеристики ==&lt;br /&gt;
*Класс - Кидо&lt;br /&gt;
*Строй - Третий ряд&lt;br /&gt;
*Ранг - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
*Сила - 900(+3.2)&lt;br /&gt;
*Ловкость - 1200(+3.6)&lt;br /&gt;
*Интеллект - 1200(+3.7)&lt;br /&gt;
*Выносливость - 2500(+3.1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Модификация ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;2&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0px auto; height: 20px; width: 100%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Звезда&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Бонус&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Уровень&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Стоимость&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№1. Тайхо&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+9% защита&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - 182&amp;lt;br /&amp;gt;Основные - 204&amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - 184&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№2. Блют Вене&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+9% здоровье&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№3. Данку&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+10% поглощение&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№4. Сюмпо&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+10% скорость&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№5. Банкин Печать&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Иммунитет против снижения ярости&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№6. Сидзю но Саймон Сорен&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |-15% крит противникам мужского пола&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№7. Банкин Муте&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Иммунитет к немоте&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бонд ==&lt;br /&gt;
Данный герой не имеет Бонд-характеристик.&lt;br /&gt;
== Эволюция ==&lt;br /&gt;
[[File:Swp aizen.png|thumb|511x511px|none]]&lt;br /&gt;
[[Айзен (ОБС)/Эволюция|Требуемые фрагменты]]&lt;br /&gt;
== Стоимость ==&lt;br /&gt;
* 1800 Золотая эктоплазма&lt;br /&gt;
* 1400 Купоны наема Айзена&lt;br /&gt;
* 90 уровень&lt;br /&gt;
* [[VIP|VIP1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
Особые Боевые Силы&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-|&lt;br /&gt;
Ультима Айзен=&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;width: 350px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Меткость&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |115%&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Уклонение&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |1.5%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Крит&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |2%&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Антикрит&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Пробой&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Блок&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |2%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Добивание&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |11%&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Помощь&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;width: 500px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; |Талант героя&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Ультима&lt;br /&gt;
!+25% ловкость, +10% добивание, +10% помощь&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; |Умение героя&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Ультрастолкновение&lt;br /&gt;
|Атака всего отряда(коэффициент усиления 136%), наложение Опустошения на второй ряд на 2 раунда и наложение Ограничения ярости на третий ряд на 2 раунда. Увеличение атаки первого ряда противника на 150% и наложение Хаоса на 1 раунд.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Характеристики ==&lt;br /&gt;
*Класс - Кидо&lt;br /&gt;
*Строй - Третий ряд&lt;br /&gt;
*Ранг - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SSS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
*Сила - 1200(+3.7)&lt;br /&gt;
*Ловкость - 1500(+3.9)&lt;br /&gt;
*Интеллект - 1400(+4.0)&lt;br /&gt;
*Выносливость - 4000(+3.5)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Модифицакия ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;2&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0px auto; height: 20px; width: 100%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Звезда&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Бонус&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Уровень&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Стоимость&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№1. Тайхо&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+10% защита&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - 182&amp;lt;br /&amp;gt;Основные - 204&amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - 184&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№2. Блют Вене&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+12% здоровье&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№3. Данку&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+12% поглощение&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№4. Сюмпо&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |+12% скорость&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№5. Банкин Печать&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Иммунитет против снижения ярости&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№6. Сидзю но Саймон Сорен&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |-35% крит противникам мужского пола&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |№7. Банкин Муте&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Иммунитет к немоте&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Специальные фрагменты - &amp;lt;br /&amp;gt;Основные - &amp;lt;br /&amp;gt;Продвинутые - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Бонд ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;article-table&amp;quot; border=&amp;quot;2&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0px auto; height: 20px; width: 100%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Персонаж&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Название&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Бонус&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;col&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Условия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Гамудза Нелл Ту&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Пустота: Мгновенная Тень&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Скорость 0.50%.&amp;lt;br /&amp;gt;Максимум: Скорость 15.00%.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Стадия 4 пройдена на 3 звезды.&amp;lt;br /&amp;gt;Выиграть, здоровье не более 50%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Дайгурен Хицугая&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Пустота: Погребение Души&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Добивание 0.30%.&amp;lt;br /&amp;gt;Максимум: Добивание 9.00%.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Стадия 5 пройдена на 3 звезды.&amp;lt;br /&amp;gt;Выиграть, урон не более 50%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Ресурецон Улькиорра&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Пустота: Дух Кости Демона&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |0.50% Шанс повысить свою атаку на 20% при атаке на 1 раунд.&amp;lt;br /&amp;gt;Максимум: 15.00% Шанс повысить свою атаку на 20% при атаке на 1 раунд.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Стадия 6 пройдена на 3 звезды.&amp;lt;br /&amp;gt;Выиграть, здоровье не более 25%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Нозараши Кенпати&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Пустота: Подо&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |0.75% урон для кидо.&amp;lt;br /&amp;gt;Максимум: 25.00% урон для кидо.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Стадия 7 пройдена на 3 звезды.&amp;lt;br /&amp;gt;Выиграть, урон не более 25%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Бонд для главного героя&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |Загробное: Дух Грома&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |2.75% Урон.&amp;lt;br /&amp;gt;Максимум: 10.00% Урон.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; | - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Эволюция ==&lt;br /&gt;
[[File:Swp aizen.png|thumb|511x511px|none]]&lt;br /&gt;
[[Айзен (ОБС)/Эволюция|Требуемые фрагменты]]&lt;br /&gt;
== Стоимость ==&lt;br /&gt;
* 3000 Золотая эктоплазма&lt;br /&gt;
* 1800 Купоны наема Айзена&lt;br /&gt;
* 125 уровень&lt;br /&gt;
* [[VIP|VIP6]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
Особые Боевые Силы&lt;br /&gt;
|-|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tabber&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Персонажи]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Синигами]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Особые Боевые Силы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Третий ряд]]&lt;br /&gt;
[[Категория:SS]]&lt;br /&gt;
[[Категория:SSS]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ru&gt;CingularI</name></author>
	</entry>
</feed>