Сокровищница Эспады: различия между версиями
Cingulari (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Эвент на расходы}} {{Эвент на пополнение}} '''Сокровищница Эспады''' - эвент. Длится пять дней. '''Требует вложения реальных денег и траты золота.''' none|thumb|638x638px * За пополнение есть 10 наград(отделений), которые становятся доступны д...») |
Cingulari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Эвент на расходы}} | {{Эвент на расходы}} | ||
{{Эвент на пополнение}} | {{Эвент на пополнение}} | ||
'''Сокровищница Эспады''' - эвент. Длится пять дней. | '''Сокровищница Эспады''' - эвент. Длится пять дней. [[File:СокровищницаЭспадыИконка.png|link=]] | ||
'''Требует вложения реальных денег и траты золота.''' | '''Требует вложения реальных денег и траты золота.''' | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
! scope="col" style="width:15%;text-align:center;" |Эспада | ! scope="col" style="width:15%;text-align:center;" |Эспада | ||
! scope="col" style="width:20%;text-align:center;" |Величина пополнения | ! scope="col" style="width:20%;text-align:center;" |Величина пополнения | ||
! scope="col" style="width:20%;text-align:center;" |Величина пополнения (EU) | |||
! scope="col" style="width:15%;text-align:center;" |Стоимость подарка | ! scope="col" style="width:15%;text-align:center;" |Стоимость подарка | ||
! scope="col" style="width:15%;text-align:center;" |Стоимость подарка (EU) | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |10 | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" |Ямми Ларго | | style="text-align:center;" |Ямми Ларго | ||
| style="text-align:center;" |80 | | style="text-align:center;" |80 | ||
| style="text-align:center;" |100 | |||
| style="text-align:center;" |100 | |||
| style="text-align:center;" |100 | | style="text-align:center;" |100 | ||
|- | |- | ||
| Строка 24: | Строка 28: | ||
| style="text-align:center;" |Аарониро Арруруэри | | style="text-align:center;" |Аарониро Арруруэри | ||
| style="text-align:center;" |300 | | style="text-align:center;" |300 | ||
| style="text-align:center;" |200 | |||
| style="text-align:center;" |150 | | style="text-align:center;" |150 | ||
| style="text-align:center;" |200 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| style="text-align:center;" |Заельапорро Гранц | | style="text-align:center;" |Заельапорро Гранц | ||
| style="text-align:center;" |600 | | style="text-align:center;" |600 | ||
| style="text-align:center;" |400 | |||
| style="text-align:center;" |300 | | style="text-align:center;" |300 | ||
| style="text-align:center;" |400 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |7 | | style="text-align:center;" |7 | ||
| style="text-align:center;" |Зоммари Руру | | style="text-align:center;" |Зоммари Руру | ||
| style="text-align:center;" |900 | | style="text-align:center;" |900 | ||
| style="text-align:center;" |800 | |||
| style="text-align:center;" |400 | | style="text-align:center;" |400 | ||
| style="text-align:center;" |600 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |6 | | style="text-align:center;" |6 | ||
| style="text-align:center;" |Гриммджоу Джагерджак | | style="text-align:center;" |Гриммджоу Джагерджак | ||
| style="text-align:center;" |1200 | |||
| style="text-align:center;" |1200 | | style="text-align:center;" |1200 | ||
| style="text-align:center;" |600 | | style="text-align:center;" |600 | ||
| style="text-align:center;" |1000 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |5 | | style="text-align:center;" |5 | ||
| style="text-align:center;" |Нойтра Джилга | | style="text-align:center;" |Нойтра Джилга | ||
| style="text-align:center;" |1800 | | style="text-align:center;" |1800 | ||
| style="text-align:center;" |2000 | |||
| style="text-align:center;" |1000 | | style="text-align:center;" |1000 | ||
| style="text-align:center;" |1500 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |4 | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" |Улькиорра Сифер | | style="text-align:center;" |Улькиорра Сифер | ||
| style="text-align:center;" |3000 | | style="text-align:center;" |3000 | ||
| style="text-align:center;" |4000 | |||
| style="text-align:center;" |1500 | | style="text-align:center;" |1500 | ||
| style="text-align:center;" |2000 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" |Тия Харрибел | | style="text-align:center;" |Тия Харрибел | ||
| style="text-align:center;" |5000 | | style="text-align:center;" |5000 | ||
| style="text-align:center;" |6000 | |||
| style="text-align:center;" |2500 | | style="text-align:center;" |2500 | ||
| style="text-align:center;" |3000 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" |Барагган Луизенбарн | | style="text-align:center;" |Барагган Луизенбарн | ||
| style="text-align:center;" |7200 | | style="text-align:center;" |7200 | ||
| style="text-align:center;" |8000 | |||
| style="text-align:center;" |3500 | | style="text-align:center;" |3500 | ||
| style="text-align:center;" |4000 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |Койот Старк | | style="text-align:center;" |Койот Старк | ||
| style="text-align:center;" |10000 | | style="text-align:center;" |10000 | ||
| style="text-align:center;" |12000 | |||
| style="text-align:center;" |4500 | | style="text-align:center;" |4500 | ||
| style="text-align:center;" |5000 | |||
|} | |||
== Награды (EU)== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Секция | |||
! Эспада | |||
! Подарок за пополнение | |||
! Покупаемый пак | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Ямми Ларго | |||
| | |||
50x Бонд-Фрагмент<br> | |||
2x Отличная книга опыта<br> | |||
20x Свитки Умений<br> | |||
2x Золотая эктоплазма<br> | |||
1x Фиолетовый камень одержимости<br> | |||
6x Купон Наема Зараки | |||
| | |||
50x Бонд-Фрагмент<br> | |||
20x Золотая эктоплазма<br> | |||
1x Шкатулка с камнями духов(3 ур.)<br> | |||
10x Пилюля Реацу<br> | |||
10x Сундук Духа<br> | |||
2x Купон Наема Зараки | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Аарониро Арруруэри | |||
| | |||
1x Руна усиления артефактов<br> | |||
5x Отличная книга опыта<br> | |||
50x Свитки Умений<br> | |||
5x Золотая эктоплазма<br> | |||
5x Эксклюзивный фрагмент<br> | |||
10x Купон Наема Рендзи | |||
| | |||
1x Камень силы (4 ур.)<br> | |||
1x Камень ловкости (4 ур.)<br> | |||
20x Универсальная вода одухотворения<br> | |||
20x Кристалл<br> | |||
5x Эксклюзивный фрагмент<br> | |||
8x Купон Наема Рендзи | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Заельапорро Гранц | |||
| | |||
1x Камень силы (2 ур.)<br> | |||
1x Камень ловкости (2 ур.)<br> | |||
5x Камень<br> | |||
20x Универсальная вода одухотворения<br> | |||
20x Кристалл<br> | |||
12x Купон Наема Гриммджоу | |||
| | |||
1x Камень здоровья (4 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (4 ур.)<br> | |||
5x Расширение Рюкзака<br> | |||
1x Золотой камень одержимости<br> | |||
2x Руна усиления артефактов<br> | |||
10x Купон Наема Гриммджоу | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Зоммари Руру | |||
| | |||
1x Камень здоровья (3 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (3 ур.)<br> | |||
2x Карта опыта<br> | |||
20x Сундук с Пустым Хогеку<br> | |||
1x Золотой камень одержимости<br> | |||
17x Купон Наема Тоширо | |||
| | |||
1x Камень силы (5 ур.)<br> | |||
1x Камень ловкости (5 ур.)<br> | |||
1x Универсальный камень сверления<br> | |||
5x Карта опыта<br> | |||
20x Сундук с фрагментом Красного Хогеку<br> | |||
14x Купон Наема Тоширо | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Гриммджоу Джагерджак | |||
| | |||
5x Руна усиления артефактов<br> | |||
2x Карта опыта<br> | |||
5x Руна замены артефактов<br> | |||
5x Расширение Рюкзака<br> | |||
1x Камень ярости (4 ур.)<br> | |||
25x Купон Наема Нелл Ту | |||
| | |||
1x Камень здоровья (5 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (5 ур.)<br> | |||
1x Камень ярости (4 ур.)<br> | |||
5x Камень смены атрибута Силы<br> | |||
40x Сундук с Пустым Хогеку<br> | |||
19x Купон Наема Нелл Ту | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Нойтра Джилга | |||
| | |||
1x Камень ловкости (5 ур.)<br> | |||
1x Камень силы (5 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (5 ур.)<br> | |||
1x Камень здоровья (5 ур.)<br> | |||
10x Карта опыта<br> | |||
36x Купон Наема Улькиорры | |||
| | |||
1x Камень силы (6 ур.)<br> | |||
1x Камень ловкости (6 ур.)<br> | |||
50x Универсальная вода одухотворения<br> | |||
10x Руна усиления артефактов<br> | |||
5x Универсальная вода одухотворения<br> | |||
28x Купон Наема Улькиорры | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Улькиорра Сифер | |||
| | |||
1x Камень ловкости (5 ур.)<br> | |||
1x Камень силы (5 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (5 ур.)<br> | |||
1x Камень здоровья (5 ур.)<br> | |||
5x Сундук с Универсальным фрагментом Модификации<br> | |||
20x Купон Наема Зараки | |||
| | |||
1x Камень здоровья (6 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (6 ур.)<br> | |||
10x Карта опыта<br> | |||
50x Сундук с Пустым Хогеку<br> | |||
20x Сундук с Универсальным фрагментом Модификации<br> | |||
15x Купон Наема Зараки | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Тия Харрибел | |||
| | |||
1x Камень ловкости (6 ур.)<br> | |||
1x Камень силы (6 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (6 ур.)<br> | |||
1x Камень здоровья (6 ур.)<br> | |||
40x Руна усиления артефактов<br> | |||
30x Купон Наема Айзена | |||
| | |||
1x Камень силы (8 ур.)<br> | |||
1x Камень ловкости (8 ур.)<br> | |||
10x Золотой камень одержимости<br> | |||
50x Сундук с фрагментом Красного Хогеку<br> | |||
100x Эксклюзивный фрагмент<br> | |||
20x Купон Наема Айзена | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Барагган Луизенбарн | |||
| | |||
1x Камень ловкости (7 ур.)<br> | |||
1x Камень силы (7 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (7 ур.)<br> | |||
1x Камень здоровья (7 ур.)<br> | |||
20x Камень смены атрибута Силы<br> | |||
20x Купон Наема Зараки | |||
| | |||
1x Камень здоровья (7 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (7 ур.)<br> | |||
2x Шкатулка с камнями духов(8 ур.)<br> | |||
20x Руна усиления артефактов<br> | |||
10x Универсальный камень сверления<br> | |||
17x Купон Наема Зараки | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Койот Старк | |||
| | |||
1x Камень ярости (8 ур.)<br> | |||
1x Шкатулка с камнями духов(8 ур.)<br> | |||
5x Универсальный камень сверления<br> | |||
30x Руна усиления артефактов<br> | |||
100x Универсальная вода одухотворения<br> | |||
30x Купон Наема Айзена | |||
| | |||
1x Камень силы (8 ур.)<br> | |||
1x Камень ловкости (8 ур.)<br> | |||
1x Камень здоровья (8 ур.)<br> | |||
1x Камень интеллекта (8 ур.)<br> | |||
1x Сундук с артефактом 11-го уровня<br> | |||
24x Купон Наема Айзена | |||
|} | |} | ||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
[[Категория:События на пополнение]] | [[Категория:События на пополнение]] | ||
[[Категория:События на расходы]] | [[Категория:События на расходы]] | ||
Текущая версия от 08:14, 4 января 2026
|
|
Событие требует траты золота. |
|
|
Событие требует вложения золота. |
Сокровищница Эспады - эвент. Длится пять дней.
Требует вложения реальных денег и траты золота.
- За пополнение есть 10 наград(отделений), которые становятся доступны для сбора после пополнения.
- Пополнение накопительное.
- После заполнения одной секции будет доступен для покупки подарок.
- Подарок можно купить ограниченное количество раз.
| Секция | Эспада | Величина пополнения | Величина пополнения (EU) | Стоимость подарка | Стоимость подарка (EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ямми Ларго | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Аарониро Арруруэри | 300 | 200 | 150 | 200 |
| 8 | Заельапорро Гранц | 600 | 400 | 300 | 400 |
| 7 | Зоммари Руру | 900 | 800 | 400 | 600 |
| 6 | Гриммджоу Джагерджак | 1200 | 1200 | 600 | 1000 |
| 5 | Нойтра Джилга | 1800 | 2000 | 1000 | 1500 |
| 4 | Улькиорра Сифер | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 |
| 3 | Тия Харрибел | 5000 | 6000 | 2500 | 3000 |
| 2 | Барагган Луизенбарн | 7200 | 8000 | 3500 | 4000 |
| 1 | Койот Старк | 10000 | 12000 | 4500 | 5000 |
Награды (EU)
| Секция | Эспада | Подарок за пополнение | Покупаемый пак |
|---|---|---|---|
| 10 | Ямми Ларго |
50x Бонд-Фрагмент |
50x Бонд-Фрагмент |
| 9 | Аарониро Арруруэри |
1x Руна усиления артефактов |
1x Камень силы (4 ур.) |
| 8 | Заельапорро Гранц |
1x Камень силы (2 ур.) |
1x Камень здоровья (4 ур.) |
| 7 | Зоммари Руру |
1x Камень здоровья (3 ур.) |
1x Камень силы (5 ур.) |
| 6 | Гриммджоу Джагерджак |
5x Руна усиления артефактов |
1x Камень здоровья (5 ур.) |
| 5 | Нойтра Джилга |
1x Камень ловкости (5 ур.) |
1x Камень силы (6 ур.) |
| 4 | Улькиорра Сифер |
1x Камень ловкости (5 ур.) |
1x Камень здоровья (6 ур.) |
| 3 | Тия Харрибел |
1x Камень ловкости (6 ур.) |
1x Камень силы (8 ур.) |
| 2 | Барагган Луизенбарн |
1x Камень ловкости (7 ур.) |
1x Камень здоровья (7 ур.) |
| 1 | Койот Старк |
1x Камень ярости (8 ур.) |
1x Камень силы (8 ур.) |
