Кровавая Война Нелл Ту: различия между версиями
Материал из ShiniGame Wiki
ru>CingularI мНет описания правки |
Cingulari (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
(нет различий)
| |
Текущая версия от 01:25, 21 января 2025
Характеристики
| Тип: | КидоФайл:Класскидо.png | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Оранжевый | Ранг: | SSS | ||||
|
|
4000 | Прирост: 4 | 9700 | Прирост: 7.8 | |||
| 9000 | Прирост: 8 | 6500 | Прирост: 5.5 | ||||
| Талант: | Гамуза | Навык: | Копье Света Гамуза | ||||
| |||||||
| Меткость: | ?? % | Пробой: | ?? % | Уклонение: | ?? % | Блок: | ?? % |
| Крит: | ?? % | Добивание: | ?? % | Антикрит: | ?? % | Помощь: | ?? % |
Модификация
| Звезда №1 | Иммунитет к молчаниюФайл:Silence-0.png |
|---|---|
| Звезда №2 | +30% атака кидо |
| Звезда №3 | Иммунитет к разрыву |
| Звезда №4 | Когда атакована, накладывает щит(коэффициент усиления 80%) на всех союзников, а так же восстанавливает 20% от максимального здоровья всему отряду |
| Звезда №5 | Когда атакована, накладывает непобедимость |
| Звезда №6 | Аура: +70% защита |
| Звезда №7 | Аура: -30% поглощение |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Тру-Шикай Ичиго | 10.00% атака/атака кидо |
Бог | Только ГГ и Кровавая Война Нелл Ту в бою, победить в бонд-стадии 5, урон не менее 70% от общего |
| Кровавая Война Гриммджоу | 10.00% урон |
Загробное | Только ГГ и Кровавая Война Нелл Ту в бою, победить в бонд-стадии 6, урон не более 50% от общего |
| Кровавая Война Улькиорра | 10.00% здоровье |
Бог | Только ГГ и Кровавая Война Нелл Ту в бою, победить в бонд-стадии 7, урон не более 25% от общего |
| Запечатанный Айзен | 10.00% скорость |
Бог | Только ГГ и Кровавая Война Нелл Ту в бою, победить в бонд-стадии 9, урон не менее 85% от общего |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | 10.00% атака/атака кидо |
Бог | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1650 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 620 за уровень |
| Скорость | 1430 за уровень |
| Здоровье | 2200 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.08/0.16/0.24/0.32 |
| Прирост ловкости | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Прирост интеллекта | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Прирост выносливости | 0.12/0.24/0.36/0.48 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 70/80/100 |
| Эксклюзивный навык | |
Эволюция
| Здоровье: | ?? | Скорость: | ?? |
|---|---|---|---|
| Атака: | ?? | Атака кидо: | ?? |
| Защита: | ?? | Защита кидо: | ?? |
| Урон: | ?? % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | ?? % | Блок: | ?? % |
| Меткость: | ?? % | Пробой: | ?? % |
| антикрит: | ?? % | помощь: | ?? % |
| Добивание: | ?? % | Крит: | ?? % |
| Начальная ярость: | ?? | Регенерация: | ?? % |
| Бонус к сжиганию ярости: | ?? % | Сопротивление сжиганию: | ?? % |
| Бонус к шансу оглушения: | ?? % | Сопротивление оглушению: | ?? % |
Источник
| Источник | Эвенты |
|---|---|
| Условия получения | N/A |