Сундуки с материалами: различия между версиями
Материал из ShiniGame Wiki
Cingulari (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="article-table" border="0" cellpadding=".5" cellspacing=".5" style="width: 650;" |- ! scope="col" style="text-align: center;" |Вид ! scope="col" style="text-align: center;" |Название ! scope="col" style="text-align: center;" |Описание |- | style="text-align: center;" |link= | style="text-align: center;" |Простой сундук с материалами | style="text-align: center;" |Содержит оди...») |
Cingulari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center;" |Вид | ! scope="col" style="text-align: center;" |Вид | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал синего сета 50-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал синего сета 50-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 50-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 50-го уровня | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 80-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 80-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 80-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 80-го уровня | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 90-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 90-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 90-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 90-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 100-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 100-го уровня | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 100-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 100-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 110-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 110-го уровня | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 110-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 110-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 120-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 120-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 120-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 120-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 130-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 130-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 130-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 130-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 140-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 140-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 140-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 140-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 150-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал фиолетового сета 150-го уровня | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 150-го уровня | | style="text-align: center;" |Содержит один материал золотого сета 150-го уровня | ||
Текущая версия от 15:31, 16 декабря 2025
| Вид | Название | Описание |
|---|---|---|
| Простой сундук с материалами | Содержит один простой материал максимально доступного уровня(камень) | |
| Хороший сундук с материалами | Содержит один материал фиолетового сета максимально доступного уровня | |
| Отличный сундук с материалами | Содержит один материал золотого сета максимально доступного уровня | |
| Сундук Гильдии | Содержит один материал золотого сета максимально доступного уровня | |
| Сундук Духов | Содержит один материал синего сета 30-го уровня | |
| Сундук Неупокоенных | Содержит один материал фиолетового сета 30-го уровня | |
| Сундук Ядовитых Пчел | Содержит один материал синего сета 50-го уровня | |
| - | Содержит один материал фиолетового сета 50-го уровня | |
| Сундук Охоты на Души | Содержит один материал фиолетового сета 70-го уровня | |
| Сундук Пламенной Пустоты | Содержит один материал золотого сета 70-го уровня | |
| Сундук Преисподней | Содержит один материал фиолетового сета 80-го уровня | |
| - | Содержит один материал золотого сета 80-го уровня | |
| Содержит один материал фиолетового сета 90-го уровня | ||
| - | Содержит один материал золотого сета 90-го уровня | |
| - | Содержит один материал фиолетового сета 100-го уровня | |
| Сундук Зангетсу | Содержит один материал золотого сета 100-го уровня | |
| - | Содержит один материал фиолетового сета 110-го уровня | |
| Содержит один материал золотого сета 110-го уровня | ||
| - | Содержит один материал фиолетового сета 120-го уровня | |
| - | Содержит один материал золотого сета 120-го уровня | |
| - | Содержит один материал фиолетового сета 130-го уровня | |
| - | Содержит один материал золотого сета 130-го уровня | |
| - | Содержит один материал фиолетового сета 140-го уровня | |
| - | Содержит один материал золотого сета 140-го уровня | |
| - | Содержит один материал фиолетового сета 150-го уровня | |
| - | Содержит один материал золотого сета 150-го уровня |