Реацу
Материал из ShiniGame Wiki
Реацу становится доступной после выполнения квеста 9-го уровня. К окну Реацу можно перейти, нажав на кнопку реацу. Также кнопка отображает текущий уровень реацу.
Реацу
- Реацу дает бонусы к характеристикам во время участия:
- в боях на Арене;
- в Нападении злых духов;
- в Битве Гильдий;
- в Защите Сейрейтей;
- в Нападении Карателей;
- Максимальный уровень реацу на данный момент - 159.
- Чтобы поднять уровень реацу, можно использовать серебро, золото/купоны либо Пилюли закалки.
- Закалка духа стоит 15,000 серебра, имеется шанс малого крита (увеличение опыта за закалку в 10 раз).
- Быстрая закалка стоит 750,000 серебра и равна 50 закалкам духа.
- Закалка за золото стоит 10 золота/купонов либо 1 Пилюлю закалки (пилюли тратятся в первую очередь). Есть шанс малого и большого (мгновенное повышение реацу на 1 уровень) крита.
- Закалка за золото дает больше опыта по сравнению с обычной.
- Элитная закалка стоит 500 золота/купонов, либо 50 Пилюль закалки. Равна 50 закалкам за золото.
- Большой крит имеет высший шанс на выпадение на 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 уровнях.
| Уровень | Опыт за закалку | Опыта требуется | Серебра требуется | Разница опыта с прошлым уровнем | Разница серебра с прошлым уровнем |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 75,000 | N/A | N/A |
| 2 | 12 | 190 | 240,000 | 140 | 165,000 |
| 3 | 14 | 380 | 420,000 | 190 | 180,000 |
| 4 | 16 | 600 | 570,000 | 220 | 150,000 |
| 5 | 18 | 870 | 735,000 | 270 | 165,000 |
| 6 | 20 | 1,190 | 900,000 | 320 | 165,000 |
| 7 | 22 | 1,540 | 1,050,000 | 350 | 150,000 |
| 8 | 24 | 1,940 | 1,215,000 | 400 | 165,000 |
| 9 | 26 | 2,390 | 1,380,000 | 450 | 165,000 |
| 10 | 28 | 2,870 | 1,545,000 | 480 | 165,000 |
| 11 | 30 | 2,930 | 1,470,000 | 60 | -75,000 |
| 12 | 32 | 3,270 | 1,545,000 | 340 | 75,000 |
| 13 | 34 | 3,610 | 1,605,000 | 340 | 60,000 |
| 14 | 36 | 4,860 | 2,025,000 | 1,250 | 420,000 |
| 15 | 38 | 7,180 | 2,835,000 | 2,320 | 810,000 |
| 16 | 40 | 9,500 | 3,570,000 | 2,320 | 735,000 |
| 17 | 42 | 11,830 | 4,230,000 | 2,330 | 660,000 |
| 18 | 44 | 14,150 | 4,830,000 | 2,320 | 600,000 |
| 19 | 46 | 16,470 | 5,385,000 | 2,320 | 555,000 |
| 20 | 48 | 18,790 | 5,880,000 | 2,320 | 495,000 |
| 21 | 50 | 21,110 | 6,345,000 | 2,320 | 465,000 |
| 22 | 52 | 23,440 | 6,765,000 | 2,330 | 420,000 |
| 23 | 54 | 25,760 | 7,170,000 | 2,320 | 405,000 |
| 24 | 56 | 28,080 | 7,530,000 | 2,320 | 360,000 |
| 25 | 58 | 30,400 | 7,875,000 | 2,320 | 345,000 |
| 26 | 60 | 32,720 | 8,190,000 | 2,320 | 315,000 |
| 27 | 62 | 38,000 | 9,195,000 | 5,280 | 1,005,000 |
| 28 | 64 | 43,270 | 10,155,000 | 5,270 | 960,000 |
| 29 | 66 | 48,550 | 11,040,000 | 5,280 | 885,000 |
| 30 | 68 | 53,820 | 11,880,000 | 5,270 | 840,000 |
| 31 | 70 | 59,110 | 12,675,000 | 5,290 | 795,000 |
| 32 | 72 | 64,380 | 13,425,000 | 5,270 | 750,000 |
| 33 | 74 | 69,650 | 14,130,000 | 5,270 | 705,000 |
| 34 | 76 | 74,920 | 14,790,000 | 5,270 | 660,000 |
| 35 | 78 | 80,190 | 15,435,000 | 5,270 | 645,000 |
| 36 | 80 | 85,460 | 16,035,000 | 5,270 | 600,000 |
| 37 | 82 | 90,730 | 16,605,000 | 5,270 | 570,000 |
| 38 | 84 | 96,000 | 17,145,000 | 5,270 | 540,000 |
| 39 | 86 | 101,270 | 17,670,000 | 5,270 | 525,000 |
| 40 | 88 | 106,540 | 18,165,000 | 5,270 | 495,000 |
| 41 | 90 | 111,830 | 18,645,000 | 5,290 | 480,000 |
| 42 | 92 | 117,110 | 19,095,000 | 5,280 | 450,000 |
| 43 | 94 | 122,380 | 19,530,000 | 5,270 | 435,000 |
| 44 | 96 | 127,660 | 19,950,000 | 5,280 | 420,000 |
| 45 | 98 | 132,930 | 20,355,000 | 5,270 | 405,000 |
| 46 | 100 | 138,200 | 20,730,000 | 5,270 | 375,000 |
| 47 | 102 | 145,580 | 21,420,000 | 7380 | 690,000 |
| 48 | 104 | 197,960 | 28,560,000 | 52,380 | 7,140,000 |
| 49 | 106 | 250,340 | 35,430,000 | 52,380 | 6,870,000 |
| 50 | 108 | 302,720 | 42,045,000 | 52,380 | 6,615,000 |
| 51 | 110 | 355,100 | 48,435,000 | 52,380 | 6,390,000 |
| 52 | 112 | 407,480 | 54,585,000 | 52,380 | 6,150,000 |
| 53 | 114 | 459,860 | 60,510,000 | 52,380 | 5,925,000 |
| 54 | 116 | 512,240 | 66,240,000 | 52,380 | 5,730,000 |
| 55 | 118 | 564,620 | 71,775,000 | 52,380 | 5,535,000 |
| 56 | 120 | 617,000 | 77,130,000 | 52,380 | 5,355,000 |
| 57 | 122 | 669,380 | 82,305,000 | 52,380 | 5,175,000 |
| 58 | 124 | 721,760 | 87,315,000 | 52,380 | 5,010,000 |
| 59 | 126 | 774,140 | 92,160,000 | 52,380 | 4,845,000 |
| 60 | 128 | 826,520 | 96,870,000 | 52,380 | 4,710,000 |
| 61 | 130 | 878,900 | 101,415,000 | 52,380 | 4,545,000 |
| 62 | 132 | 931,280 | 105,840,000 | 52,380 | 4,425,000 |
| 63 | 134 | 983,660 | 110,115,000 | 52,380 | 4,275,000 |
| 64 | 136 | 1,036,040 | 114,270,000 | 52,380 | 4,155,000 |
| 65 | 138 | 1,088,420 | 118,320,000 | 52,380 | 4,050,000 |
| 66 | 140 | 1,140,800 | 122,235,000 | 52,380 | 3,915,000 |
| 67 | 142 | 1,193,180 | 126,045,000 | 52,380 | 3,810,000 |
| 68 | 144 | 1,245,560 | 129,750,000 | 52,380 | 3,705,000 |
| 69 | 146 | 1,297,940 | 133,350,000 | 52,380 | 3,600,000 |
| 70 | 148 | 1,350,320 | 136,860,000 | 52,380 | 3,510,000 |
| 71 | 150 | 1,402,700 | 140,280,000 | 52,380 | 3,420,000 |
| 72 | 152 | 1,455,080 | 143,595,000 | 52,380 | 3,315,000 |
| 73 | 154 | 1,507,460 | 146,835,000 | 52,380 | 3,240,000 |
| 74 | 156 | 1,559,840 | 149,985,000 | 52,380 | 3,150,000 |
| 75 | 158 | 1,612,220 | 153,060,000 | 52,380 | 3,075,000 |
| 76 | 160 | 1,664,600 | 156,060,000 | 52,380 | 3,000,000 |
| 77 | 162 | 1,716,980 | 158,985,000 | 52,380 | 2,925,000 |
| 78 | 164 | 1,769,360 | 161,835,000 | 52,380 | 2,850,000 |
| 79 | 166 | 1,821,740 | 164,625,000 | 52,380 | 2,790,000 |
| 80 | 168 | 1,874,120 | 167,340,000 | 52,380 | 2,715,000 |
| 81 | 170 | 1,926,500 | 169,995,000 | 52,380 | 2,655,000 |
| 82 | 172 | 1,978,880 | 172,590,000 | 52,380 | 2,595,000 |
| 83 | 174 | 2,031,260 | 175,110,000 | 52,380 | 2,520,000 |
| 84 | 176 | 2,083,640 | 177,585,000 | 52,380 | 2,475,000 |
| 85 | 178 | 2,136,020 | 180,015,000 | 52,380 | 2,430,000 |
| 86 | 180 | 2,188,400 | 182,370,000 | 52,380 | 2,355,000 |
| 87 | 182 | 2,240,780 | 184,680,000 | 52,380 | 2,310,000 |
| 88 | 184 | 2,293,160 | 186,945,000 | 52,380 | 2,265,000 |
| 89 | 186 | 2,345,540 | 189,165,000 | 52,380 | 2,220,000 |
| 90 | 188 | 2,397,920 | 191,325,000 | 52,380 | 2,160,000 |
| 91 | 190 | 2,450,300 | 193,455,000 | 52,380 | 2,130,000 |
| 92 | 192 | 2,502,680 | 195,525,000 | 52,380 | 2,070,000 |
| 93 | 194 | 3,050,780 | 235,890,000 | 548,100 | 40,365,000 |
| 94 | 196 | 3,598,880 | 275,430,000 | 548,100 | 39,540,000 |
| 95 | 198 | 4,146,980 | 314,175,000 | 548,100 | 38,745,000 |
| 96 | 200 | 4,695,080 | 352,140,000 | 548,100 | 37,965,000 |
| 97 | 202 | 5,243,180 | 389,355,000 | 548,100 | 37,215,000 |
| 98 | 204 | 5,791,280 | 425,835,000 | 548,100 | 36,480,000 |
| 99 | 206 | 6,339,380 | 461,610,000 | 548,100 | 35,775,000 |
| 100 | 208 | 6,887,480 | 496,695,000 | 548,100 | 35,085,000 |
| 101 | 210 | 7,654,820 | 546,780,000 | 767,340 | 50,085,000 |
| 102 | 212 | 8,422,160 | 595,920,000 | 767,340 | 49,140,000 |
| 103 | 214 | 9,189,500 | 644,130,000 | 767,340 | 48,210,000 |
| 104 | 216 | 9,956,840 | 691,455,000 | 767,340 | 47,325,000 |
| 105 | 218 | 10,724,180 | 737,910,000 | 767,340 | 46,455,000 |
| 106 | 220 | 11,491,520 | 783,525,000 | 767,340 | 45,615,000 |
| 107 | 222 | 12,258,860 | 828,315,000 | 767,340 | 44,790,000 |
| 108 | 224 | 13,026,200 | 872,295,000 | 767,340 | 43,980,000 |
| 109 | 226 | 13,793,540 | 915,510,000 | 767,340 | 43,215,000 |
| 110 | 228 | 14,560,880 | 957,960,000 | 767,340 | 42,450,000 |
| 111 | 230 | 16,095,560 | 1,049,715,000 | 1,534,680 | 91,755,000 |
| 112 | 232 | 17,630,240 | 1,139,895,000 | 1,534,680 | 90,180,000 |
| 113 | 234 | 19,164,920 | 1,228,530,000 | 1,534,680 | 88,635,000 |
| 114 | 236 | 20,699,600 | 1,315,665,000 | 1,534,680 | 87,135,000 |
| 115 | 238 | 22,234,280 | 1,401,330,000 | 1,534,680 | 85,665,000 |
| 116 | 240 | 23,768,960 | 1,485,570,000 | 1,534,680 | 84,240,000 |
| 117 | 242 | 25,303,640 | 1,568,415,000 | 1,534,680 | 82,845,000 |
| 118 | 244 | 26,838,320 | 1,649,910,000 | 1,534,680 | 81,495,000 |
| 119 | 246 | 28,373,000 | 1,730,070,000 | 1,534,680 | 80,160,000 |
| 120 | 248 | 29,907,680 | 1,808,940,000 | 1,534,680 | 78,870,000 |
| 121 | 250 | 31,442,360 | 1,886,550,000 | 1,534,680 | 77,610,000 |
| 122 | 252 | 32,977,040 | 1,962,930,000 | 1,534,680 | 76,380,000 |
| 123 | 254 | 34,511,720 | 2,038,095,000 | 1,534,680 | 75,165,000 |
| 124 | 256 | 36,046,400 | 2,112,105,000 | 1,534,680 | 74,010,000 |
| 125 | 258 | 37,581,080 | 2,184,960,000 | 1,534,680 | 72,855,000 |
| 126 | 260 | 39,115,760 | 2,256,690,000 | 1,534,680 | 71,730,000 |
| 127 | 262 | 40,650,440 | 2,327,325,000 | 1,534,680 | 70,635,000 |
| 128 | 264 | 42,185,120 | 2,396,895,000 | 1,534,680 | 69,570,000 |
| 129 | 266 | 43,719,800 | 2,465,415,000 | 1,534,680 | 68,520,000 |
| 130 | 268 | 45,254,480 | 2,532,900,000 | 1,534,680 | 67,485,000 |
| 131 | 270 | 46,789,160 | 2,599,410,000 | 1,534,680 | 66,510,000 |
| 132 | 272 | 48,323,840 | 2,664,930,000 | 1,534,680 | 65,520,000 |
| 133 | 274 | 49,858,520 | 2,729,490,000 | 1,534,680 | 64,560,000 |
| 134 | 276 | 51,393,200 | 2,793,120,000 | 1,534,680 | 63,630,000 |
| 135 | 278 | 52,927,880 | 2,855,835,000 | 1,534,680 | 62,715,000 |
| 136 | 280 | 54,462,560 | 2,917,650,000 | 1,534,680 | 61,815,000 |
| 137 | 282 | 55,997,240 | 2,978,580,000 | 1,534,680 | 60,930,000 |
| 138 | 284 | 57,531,920 | 3,038,670,000 | 1,534,680 | 60,090,000 |
| 139 | 286 | 59,066,600 | 3,097,905,000 | 1,534,680 | 59,235,000 |
| 140 | 288 | 60,601,280 | 3,156,330,000 | 1,534,680 | 58,425,000 |
| 141 | 290 | 62,135,960 | 3,213,930,000 | 1,534,680 | 57,600,000 |
| 142 | 292 | 63,670,640 | 3,270,765,000 | 1,534,680 | 56,835,000 |
| 143 | 294 | 65,205,320 | 3,326,805,000 | 1,534,680 | 56,040,000 |
| 144 | 296 | 66,740,000 | 3,382,095,000 | 1,534,680 | 55,290,000 |
| 145 | 298 | 68,274,680 | 3,436,650,000 | 1,534,680 | 54,555,000 |
| 146 | 300 | 69,809,360 | 3,490,470,000 | 1,534,680 | 53,820,000 |
| 147 | 302 | 71,344,040 | 3,543,585,000 | 1,534,680 | 53,115,000 |
| 148 | 304 | 72,878,720 | 3,595,995,000 | 1,534,680 | 52,410,000 |
| 149 | 306 | 74,413,400 | 3,647,730,000 | 1,534,680 | 51,735,000 |
| 150 | 308 | 75,948,080 | 3,698,775,000 | 1,534,680 | 51,045,000 |
| 151 | 310 | 77,482,760 | 3,749,175,000 | 1,534,680 | 50,400,000 |
| 152 | 312 | 79,017,440 | 3,798,930,000 | 1,534,680 | 49,755,000 |
| 153 | 314 | 80,552,120 | 3,848,040,000 | 1,534,680 | 49,110,000 |
| 154 | 316 | 82,086,800 | 3,896,535,000 | 1,534,680 | 48,495,000 |
| 155 | 318 | 83,621,480 | 3,944,415,000 | 1,534,680 | 47,880,000 |
| 156 | 320 | 85,156,160 | 3,991,695,000 | 1,534,680 | 47,280,000 |
| 157 | 322 | 86,690,840 | 4,038,405,000 | 1,534,680 | 46,710,000 |
| 158 | 324 | 88,225,520 | 4,084,515,000 | 1,534,680 | 46,110,000 |
- Необходимо 148 миллиардов серебра, чтобы вкачать реацу на максимум с нуля.
Академия Синигами
- Доступ к Академии Синигами открывается на 72 уровне.
- Академия Синигами дает бонусные характеристики героям в строю.
- Ежедневно дается 3 бесплатных закалки. Они не накапливаются.
- Опыт можно повышать Пилюлями духовной силы и за 10 золота/купонов.
- Одна закалка приносит 10 опыта.
- Есть шанс малого (увеличение опыта на 100) и большого (повышение на 1 уровень) крита.
- Максимальный уровень - 499.