Карта Пустых
Материал из ShiniGame Wiki
Карта Пустых - элемент, дающий дополнительные характеристики героям. Открывается на 70-ом уровне.
- Побеждайте Пустых в Повелителе, чтобы получить доступ к соответствующей Звезде Пустого.
- Получайте Духи Пустого в Повелителе Пустых, чтобы активировать Звезды Пустых у персонажей.
- В каждой Звезде 6 точек. Звезд 7, по числу Пустых в Повелителе.
- Недостающие Духи Пустых можно заменять Пустым Хогеку.
- Карты Пустых персонажей можно обменивать между собой.
- Увольняя персонажа с активированными Звездами, Духи Пустого возвращаются.
Стоимость активации точек в Звездах Пустых
Звезда Улькиорры
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 60 |
| 3 | 120 |
| 4 | 240 |
| 5 | 450 |
| 6 | 900 |
| Всего | 1800 |
Звезда Харрибел
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 40 |
| 2 | 80 |
| 3 | 160 |
| 4 | 320 |
| 5 | 600 |
| 6 | 1200 |
| Всего | 2400 |
Звезда Баррагана
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 75 |
| 2 | 125 |
| 3 | 200 |
| 4 | 400 |
| 5 | 800 |
| 6 | 1600 |
| Всего | 3200 |
Звезда Старка
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 120 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 500 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 2400 |
| Всего | 4520 |
Звезда Тосена
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 250 |
| 3 | 450 |
| 4 | 800 |
| 5 | 1400 |
| 6 | 3000 |
| Всего | 6050 |
Звезда Гина
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 2 | 320 |
| 3 | 540 |
| 4 | 1000 |
| 5 | 2000 |
| 6 | 3000 |
| Всего | 7060 |
Звезда Айзена
| Звезда | Стоимость |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 500 |
| 3 | 800 |
| 4 | 1500 |
| 5 | 2700 |
| 6 | 5000 |
| Всего | 10800 |
- Всего на полное заполнение Карты Пустых требуется 35830 Духов Пустых.
- Для полного заполнения Карт Пустых всему отряду требуется 179150 Духов Пустых.