Человек Комамура
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Маддодзин | Формация: | Первый ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Красный | Ранг: | SSS | ||||
|
|
7000 | Прирост: 6.8 | 3000 | Прирост: 3.5 | |||
| 5000 | Прирост: 4.5 | 9000 | Прирост: 7.0 | ||||
| Талант: | Техника очеловечивания | Навык: | Дангай Джо | ||||
| Меткость: | 125 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 1.50 % | Блок: | 1.00 % |
| Крит: | 1.00 % | Добивание: | 1.50 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | Иммунитет к снижению ярости |
|---|---|
| Звезда №2 | Аура: +20% помощь |
| Звезда №3 | Шанс 100% снизить 25% атакиФайл:Dmg-.png(1 раунд) атаковавшего |
| Звезда №4 | +20% поглощение |
| Звезда №5 | +200% уклонение |
| Звезда №6 | +15% выносливость |
| Звезда №7 | Иммунитет к травме |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | |||
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 880 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 1160 за уровень |
| Скорость | 700 за уровень |
| Здоровье | 4130 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.15/0.30/0.45/0.60 |
| Прирост ловкости | 0.02/0.04/0.06/0.08 |
| Прирост интеллекта | 0.15/0.30/0.45/0.60 |
| Прирост выносливости | 0.15/0.30/0.45/0.60 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 70/80/100 |
| Эксклюзивный навык | |
Эволюция
| Здоровье: | 156000 | Скорость: | 1200 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 4560 | Атака кидо: | 0 |
| Защита: | 23930 | Защита кидо: | 18450 |
| Урон: | 1.00 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 12.45 % | Блок: | 16.10 % |
| Меткость: | 5.25 % | Пробой: | 1.00 % |
| антикрит: | 16.65 % | помощь: | 8.60 % |
| Добивание: | 0 % | Крит: | 1.00 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 6.50 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 10.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 2.00 % |