Бамбиетта Бастербайн
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Красный | Ранг: | SSS | ||||
|
|
1500 | Прирост: 2.2 | 2500 | Прирост: 4.2 | |||
| 3500 | Прирост: 5.5 | 2000 | Прирост: 2.2 | ||||
| Талант: | Фольштендиг | Навык: | фольштендиг Взрыв | ||||
| Меткость: | 125 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 1.50 % | Блок: | 1.00 % |
| Крит: | 1.00 % | Добивание: | 1.50 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +10% скорость |
|---|---|
| Звезда №2 | Иммунитет к сжиганию ярости |
| Звезда №3 | +12% скорость |
| Звезда №4 | +15% урон |
| Звезда №5 | Шанс 100% снизить атакуФайл:Dmg-.png атаковавшего на 25%(1 раунд) |
| Звезда №6 | Шанс 100% снизить ярость атаковавшего на 25 |
| Звезда №7 | Обнуление ярости противника после своей гибели |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | |||
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1650 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 620 за уровень |
| Скорость | 1430 за уровень |
| Здоровье | 2200 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Прирост ловкости | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Прирост интеллекта | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Прирост выносливости | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 70/80/100 |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 74000 | Скорость: | 1300 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 1200 | Атака кидо: | 38400 |
| Защита: | 2000 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 15.70 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 2.00 % | Блок: | 3.00 % |
| Меткость: | 17.25 % | Пробой: | 11.35 % |
| антикрит: | 1.00 % | помощь: | 13.00 % |
| Добивание: | 12.25 % | Крит: | 10.15 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 6.50 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 5.00 % | Сопротивление сжиганию: | 5.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 2.00 % | Сопротивление оглушению: | 5.00 % |