Барраган
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Золотой | Ранг: | A | ||||
|
|
120/180/240 | Прирост: 2.3/3.45/4.6 | 120/180/240 | Прирост: 3.0/4.5/6.0 | |||
| 120/180/240 | Прирост: 2.8/4.2/5.6 | 300/450/600 | Прирост: 2.6/3.9/5.2 | ||||
| Талант: | Интеллект | Навык: | Дыхание смерти | ||||
|
|||||||
| Меткость: | 117.7 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 0.9 % | Блок: | 1.2 % |
| Крит: | 1.1 % | Добивание: | 3.4 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | |||
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1500 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 560 за уровень |
| Скорость | 1300 за уровень |
| Здоровье | 2000 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 10/30/50/90 |
| Прирост силы | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост ловкости | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост интеллекта | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост выносливости | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 35/55/85 |
| Эксклюзивный навык | |
Эволюция
| Здоровье: | 103500 | Скорость: | 18550 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 1200 | Атака кидо: | 16000 |
| Защита: | 4000 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 12.00 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 1.50 % | Блок: | 7.25 % |
| Меткость: | 10.50 % | Пробой: | 9.60 % |
| антикрит: | 1.75 % | помощь: | 17.25 % |
| Добивание: | 18.75 % | Крит: | 15.20 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 6.10 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0.50 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 6.50 % |
Источник
| Источник | Таверна |
|---|---|
| Условия получения | 90 уровень, 1500х Золотая Эктоплазма |