Иккаку
Материал из ShiniGame Wiki
| Иккаку | |||
|---|---|---|---|
| Третий офицер одиннадцатого отряда Готея 13.
Обладает незаурядной силой и преклоняется перед капитаном Зараки. | |||
| Ранг | A | ||
| Цвет ранга | Золотой | ||
| Класс | Кикен | ||
| Место в строю | Второй ряд | ||
| Талант | +15% силы | ||
| Умение | Атакует 1 ряд противника, атака 260%, снижает ярость 1 ряда противника на 50 единиц, восстанавливает собственную ярость на 25 единиц. | ||
| Меткость | 113.5% | Уклонение | 0.7% |
| Крит | 0.8% | Антикрит | 0% |
| Пробой | 0% | Блок | 5.6% |
| Добивание | 0% | Помощь | 0% |
| Сила | 120/180/220 (3/4.5/6) | ||
| Ловкость | 120/180/220 (2.6/3.9/5.2) | ||
| Интеллект | 120/180/220 (2.2/3.3/4.4) | ||
| Выносливость | 300/450/600 (2.9/4.2/5.8) | ||
| Звезда №1 | +7% атака | ||
| Звезда №2 | +7% здоровье | ||
| Звезда №3 | +10% блок,превышение лимита 90% | ||
| Звезда №4 | +10% крит, превышение лимита 90% | ||
| Звезда №5 | Добивание 12% | ||
| Звезда №6 | Шанс 50% снизить ярость атаковавшего на 10 | ||
| Звезда №7 | Шанс 10% оглушить(1 раунд) во время своей атаки | ||
| Укрепление персонажа | |
|---|---|
| Атака/атака кидо | 1500 за уровень |
| Защита/защита кидо | 560 за уровень |
| Скорость | 1100 за уровень |
| Здоровье | 3750 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 10/30/50/80 |
| Прирост силы | 0.07/0.14/0.21/0.28 |
| Прирост ловкости | 0.03/0.06/0.09/0.12 |
| Прирост интеллекта | 0.07/0.14/0.21/0.28 |
| Прирост выносливости | 0.12/0.24/0.36/0.48 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 30/50/80 |
| Эксклюзивный навык | Атака отряда ,коэффициент 160%,снижение ярки на 15,восстановление собственной ярки на 50 |
| Источник | Таверна |
| Условия получения | 80 уровень, 1200х Золотая Эктоплазма |
| Примечания | Имеет при найме 70-ый уровень. Хороший штурмовик при должном вложении в него. |