Исанэ Котэцу
Материал из ShiniGame Wiki
Описание
|
Меткость |
Уклонение |
||
|---|---|---|---|
|
Крит |
Антикрит |
||
|
Пробой |
Блок |
||
|
Добивание |
Помощь |
| Талант героя | |
|---|---|
| +15% сила, +15% интеллект, +15% поглощение | |
| Умение героя | |
| Исцеление всего отряда(коэффициент регенерации 80%), усиление атаки всего отряда на 50% на 1 раунд, восстановление себе 100 ярости. |
Характеристики
- Класс - Кидо
- Строй - Третий ряд
- Ранг - SS
- Сила - 2000(+2.2)
- Ловкость - 3000(+2.8)
- Интеллект - 4000(+4.6)
- Выносливость - 5000(+5.1)
Модифицакия
| Звезда | Бонус | Уровень | Стоимость |
|---|---|---|---|
| №1. Банкин Муте | Иммунитет к молчанию | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - | |
| №2. Ядовитое жало | Будучи атакованной, 100% отравление всего отряда(коэффициент 25/50/100% - неизвестен). | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - | |
| №3. Сидзю но Саймон Иммунитет | -30% урон соперника | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - | |
| №4. Восстановление | Будучи атакованной, 100% шанс восстановление 8% своего здоровья. | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - | |
| №5. Разлом души | Будучи атакованной, 10% шанс на наложение ограничения ярости на атаковавшего(1 раунд) | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - | |
| №6. Духовная ловушка | Будучи атакованной, 100% шанс снижения ярости на 15 первого и второго ряда противника. | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - | |
| №7. Шибари | 100% шанс повысить поглощение своего отряда на 5%(1 раунд) при атаке. | Специальные фрагменты - Основные - Продвинутые - |
Бонд
| Персонаж | Название | Бонус | Условия |
|---|---|---|---|
| Исида | Уничтожение: Печать | 0.36% защита, 0.36% защита кидо. Максимум: 10.80% защита, 10.80% защита кидо. |
Стадия 3 пройдена на 3 звезды. Выиграть, повреждения не ниже 70%. |
| Унохана | Пустота: Запрет | 0.45% поглощение. Максимум: 13.50% поглощение. |
Стадия 5 пройдена на 3 звезды. Выиграть, урон не выше 50%. |
| Ямомото Генрюсай Шикегуни | Пустота: Печать | 0.45% защита, 0.45% защита кидо. Максимум: 13.50% защита, 13.50% защита кидо. |
Стадия 7 пройдена на 3 звезды. Выиграть, урон не более 25%. |
| Синигами Кенсей | Пустота: Запрет Духа | 0.5% шанс на оглушение противника при его атаке. Максимум: 15% шанс на оглушение противника при его атаке. |
Стадия 9 пройдена на 3 звезды. Выиграть, урон не ниже 85%. |
| Бонд для главного героя | Бог: Запрет | +5.65% поглощение Максимум: |
- |
Эволюция
Укрепление персонажа
| Характеристика | Бонус |
|---|---|
| Атака/атака кидо | 1500 Максимум 150000 |
| Защита/защита кидо | 560 Максимум 56000 |
| Скорость | 640 Максимум 64000 |
| Выносливость | 2200 Максимум 220000 |
| Уровень укрепления | Бонус |
|---|---|
| 10 | Прирост силы +0.06 Прирост ловкости +0.06 Прирост интеллекта +0.10 Прирост выносливости +0.15 |
| 30 | Прирост силы +0.12 Прирост ловкости +0.12 Прирост интеллекта +0.20 Прирост выносливости +0.30 |
| 50 | Прирост силы +0.18 Прирост ловкости +0.18 Прирост интеллекта +0.30 Прирост выносливости +0.45 |
| 100 | Прирост силы +0.24 Прирост ловкости +0.24 Прирост интеллекта +0.40 Прирост выносливости +0.60 |
| Уровень укрепления | Альтернативный навык |
|---|---|
| 70 | Исцеление всего отряда(коэффициент регенерации 60%), наложение щита на весь отряд(сила щита на первом ряде - 50% от атаки Исанэ, на втором и третьем - 5% от атаки Исанэ). |
| 80 | Исцеление всего отряда(коэффициент регенерации 90%), наложение щита на весь отряд(сила щита на первом ряде - 100% от атаки Исанэ, на втором и третьем - 10% от атаки Исанэ). |
| 100 | Исцеление всего отряда(коэффициент регенерации 120%), наложение щита на весь отряд(сила щита на первом ряде - 200% от атаки Исанэ, на втором и третьем - 20% от атаки Исанэ). |
Источник
Предельный рывок -