Орихиме
Материал из ShiniGame Wiki

Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Фиолетовый | Ранг: | B+ | ||||
|
|
30/45/60 | Прирост: 1.5/2.25/3.0 | 60/80/120 | Прирост: 1.9/2.85/3.8 | |||
| 60/80/120 | Прирост: 1.7/2.55/3.4 | 100/150/200 | Прирост: 1.6/2.4/3.2 | ||||
| Талант: | Интеллект | Навык: | Отражающий щит | ||||
|
| ||||||
| Меткость: | 107.5 % | Пробой: | 0.5 % | Уклонение: | 0.5 % | Блок: | 0.8 % |
| Крит: | 3.6 % | Добивание: | 0 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +4% атака |
|---|---|
| Звезда №2 | +4% здоровье |
| Звезда №3 | +6% защита |
| Звезда №4 | +10% крит шанс |
| Звезда №5 | +15% помощь |
| Звезда №6 | +16% урон |
| Звезда №7 | Шанс 100% снизить 25% атаки(1 раунд) |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| 9.60% скорость |
|||
| 11.04% крит шанс |
|||
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | за уровень |
| Скорость | за уровень |
| Здоровье | за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Прирост силы | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост ловкости | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост интеллекта | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост выносливости | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 103750 | Скорость: | 17500 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 0 | Атака кидо: | 9460 |
| Защита: | 1000 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 9.45 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 0 % | Блок: | 1.00 % |
| Меткость: | 10.75 % | Пробой: | 8.10 % |
| антикрит: | 1.00 % | помощь: | 16.50 % |
| Добивание: | 12.50 % | Крит: | 11.00 % |
| Начальная ярость: | 0 | Регенерация: | 7.40 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 10.00 % | Сопротивление сжиганию: | 10.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 5.00 % | Сопротивление оглушению: | 10.00 % |
Источник
| Источник | [Таверна] |
|---|---|
| Условия получения | 200 фиолетовая эктоплазма, 30 уровень |