Яхве
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Кикен | Формация: | Второй ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Красный | Ранг: | SSS | ||||
|
|
5200 | Прирост: 5.5 | 3300 | Прирост: 4.2 | |||
| 4500 | Прирост: 5.0 | 5000 | Прирост: 5.3 | ||||
| Талант: | Самоблагословение | Навык: | Множественные Священные Стрелы | ||||
| |||||||
| Меткость: | 125 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 2.00 % | Блок: | 1.00 % |
| Крит: | 2.00 % | Добивание: | 1.50 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +12% атака |
|---|---|
| Звезда №2 | Иммунитет к опустошению |
| Звезда №3 | Восстановление 30% от максимального здоровья |
| Звезда №4 | +15% атака |
| Звезда №5 | Шанс 30% наложить щит на всех союзников(сила щита 30% от атаки) под атакой |
| Звезда №6 | Иммунитет к оглушению |
| Звезда №7 | Игнорирование неуязвимости |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | |||
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1650 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 620 за уровень |
| Скорость | 1210 за уровень |
| Здоровье | 4130 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Прирост ловкости | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост интеллекта | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Прирост выносливости | 0.15/0.30/0.45/0.60 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 70/80/100 |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 134250 | Скорость: | 14300 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 22360 | Атака кидо: | 0 |
| Защита: | 1600 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 14.60 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 1.50 % | Блок: | 8.25 % |
| Меткость: | 13.25 % | Пробой: | 18.45 % |
| антикрит: | 3.25 % | помощь: | 11.25 % |
| Добивание: | 18.00 % | Крит: | 23.15 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 5.50 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 1.00 % |