Кровавая Война Улькиорра: различия между версиями
Материал из ShiniGame Wiki
ru>CingularI мНет описания правки |
Cingulari (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
(нет различий)
| |
Текущая версия от 01:25, 21 января 2025
Характеристики
| Тип: | КикенФайл:Класскикен.png | Формация: | Второй ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Оранжевый | Ранг: | SSS | ||||
|
|
9500 | Прирост: 10.0 | 5000 | Прирост: 4.5 | |||
| 7500 | Прирост: 7.0 | 6500 | Прирост: 6.5 | ||||
| Талант: | Пустота | Навык: | Тормента де Мурсиелаго | ||||
| |||||||
| Меткость: | 125 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 1.5 % | Блок: | 1 % |
| Крит: | 1 % | Добивание: | 1.5 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | Иммунитет к Хаосу |
|---|---|
| Звезда №2 | +60% атака |
| Звезда №3 | Иммунитет к разрыву |
| Звезда №4 | +80% добивание |
| Звезда №5 | Игнорирование неуязвимости |
| Звезда №6 | Будучи атакованным, снимает все дебаффы с себя и восстанавливает 30% от максимального здоровья |
| Звезда №7 | Игнорирование 100% защиты |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Тру-Шикай Ичиго | 10.00% атака/атака кидо |
Бог | Только ГГ и Кровавая Война Улькиорра в бою, победить в бонд-стадии 5, урон не менее 70% от общего |
| Кровавая Война Гриммджоу | 9.70% урон |
Загробное | Только ГГ и Кровавая Война Улькиорра в бою, победить в бонд-стадии 6, урон не более 50% от общего |
| Орихиме | 10.00% здоровье |
Бог | Только ГГ и Кровавая Война Улькиорра в бою, победить в бонд-стадии 7, урон не более 25% от общего |
| Запечатанный Айзен | 60.00% крит урон |
Бог | Только ГГ и Кровавая Война Улькиорра в бою, победить в бонд-стадии 9, урон не менее 85% от общего |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | 10.00% атака/атака кидо |
Бог | |
| Кровавая Война Нелл Ту | 10.00% здоровье |
Бог | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1650 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 620 за уровень |
| Скорость | 1210 за уровень |
| Здоровье | 4130 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Прирост ловкости | 0.09/0.18/0.27/0.36 |
| Прирост интеллекта | 0.08/0.16/0.24/0.32 |
| Прирост выносливости | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | Скорость: | ||
|---|---|---|---|
| Атака: | Атака кидо: | ||
| Защита: | Защита кидо: | ||
| Урон: | % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | % | Блок: | % |
| Меткость: | % | Пробой: | % |
| антикрит: | % | помощь: | % |
| Добивание: | % | Крит: | % |
| Начальная ярость: | Регенерация: | % | |
| Бонус к сжиганию ярости: | % | Сопротивление сжиганию: | % |
| Бонус к шансу оглушения: | % | Сопротивление оглушению: | % |
Источник
| Источник | Эвенты |
|---|---|
| Условия получения |