Орихиме: различия между версиями
Материал из ShiniGame Wiki
ru>CingularI (Добавление категорий) |
Cingulari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:ОрихимеКарточкаБонд.png|center|link=]] | |||
[[ | == Характеристики == | ||
{{Карточка_персонажа | |||
|тип = Кидо | |||
< | |формация = Третий ряд | ||
|цвет = Фиолетовый | |||
< | |ранг = B+ | ||
|сила = 30/45/60 | |||
|сила_прирост = 1.5/2.25/3.0 | |||
|ловкость = 60/80/120 | |||
|ловкость_прирост = 1.7/2.55/3.4 | |||
|инт = 60/80/120 | |||
|инт_прирост = 1.9/2.85/3.8 | |||
|хп = 100/150/200 | |||
|хп_прирост = 1.6/2.4/3.2 | |||
|талант = Интеллект | |||
|талант_описание = <nowiki></nowiki> | |||
*+15% интеллект[[File:стата_интеллект.png|link=]] | |||
== | |навык = Отражающий щит | ||
|навык_описание = <nowiki></nowiki> | |||
*Лечение 1-го ряда(коэффициент восстановления 120%) | |||
|меткость = 107.5 | |||
|крит = 3.6 | |||
|пробой = 0.5 | |||
|добив = 0 | |||
|уклон = 0.5 | |||
|антикрит = 0 | |||
|блок = 0.8 | |||
|помощь = 0 | |||
}} | |||
== Модификация == | |||
{{Карточка:Модификация | |||
|т1 = +4% атака[[File:ATKup.png|link=]] | |||
|т2 = +4% здоровье[[File:стата_здоровье.png|link=]] | |||
|т3 = +6% защита[[File:Defup.png|link=]] | |||
|т4 = +10% крит шанс[[File:Critup.png|link=]], превышение предела 90% | |||
|т5 = +15% помощь[[File:Aidup.png|link=]], превышение предела 90% | |||
|т6 = +16% урон[[File:DMGup.png|link=]] | |||
|т7 = Шанс 100% снизить 25% атаки(1 раунд)[[File:ATK-.png|link=]] атаковавшего | |||
}} | |||
== Бонд == | |||
{{Карточка:Бонд | |||
|бонд1перс = | |||
|бонд1бонус = 9.60% скорость[[File:speedup.png|link=]] | |||
|бонд1аффикс = | |||
|бонд1условия = | |||
|бонд2перс = | |||
|бонд2бонус = 11.04% крит шанс[[File:Critup.png|link=]] | |||
|бонд2аффикс = | |||
|бонд2условия = | |||
|бондГГбонус = N/A | |||
|бондГГаффикс = N/A | |||
|бонддля1перс = | |||
|бонддля1бонус = | |||
|бонддля1аффикс = | |||
|бонддля2перс = | |||
|бонддля2бонус = | |||
|бонддля2аффикс = | |||
|бонддля3перс = | |||
|бонддля3бонус = | |||
|бонддля3аффикс = | |||
}} | |||
==Эксклюзивный навык == | |||
{{Карточка:Эксклюзивный_навык | |||
|атака = | |||
|деф = | |||
|скорость = | |||
|хп = | |||
|лвлстаты = | |||
|сила+ = 0.05/0.10/0.15/0.20 | |||
|ловкость+ = 0.05/0.10/0.15/0.20 | |||
|инт+ = 0.05/0.10/0.15/0.20 | |||
|хп+ = 0.10/0.20/0.30/0.40 | |||
|лвлнавык = | |||
|навык = <nowiki></nowiki> | |||
* У героя нет эксклюзивного навыка. | |||
}} | |||
== Эволюция == | == Эволюция == | ||
{{Карточка:Эволюция | |||
|хп = 103750 | |||
|скорость = 17500 | |||
|атака = 0 | |||
|кидоатака = 9460 | |||
|деф = 1000 | |||
|кидодеф = 0 | |||
|урон = 9.45 | |||
|поглощение = 3.75 | |||
|уклон = 0 | |||
|блок = 1.00 | |||
|меткость = 10.75 | |||
|пробой = 8.10 | |||
|антикрит = 1.00 | |||
|помощь = 16.50 | |||
|добив = 12.50 | |||
|крит = 11.00 | |||
|ярость = 0 | |||
|реген = 7.40 | |||
|берн = 10.00 | |||
|антиберн = 10.00 | |||
|стан = 5.00 | |||
|антистан = 10.00 | |||
}}[[Орихиме/Эволюция|Требуемые фрагменты]] | |||
== Источник == | |||
{{Карточка:Источник | |||
|источник = [Таверна] | |||
|условия = 200 фиолетовая эктоплазма, 30 уровень | |||
}} | |||
[[Категория:Персонажи]] | |||
[[Категория:Подчинители]] | |||
[[Категория:Фиолетовые персонажи]] | |||
[[Категория:Таверна]] | |||
[[Категория:Третий ряд]] | [[Категория:Третий ряд]] | ||
[[Категория: | [[Категория:B+]] | ||
[[Категория:Кидо]] | |||
[[Категория: | |||
Текущая версия от 13:41, 18 декабря 2025

Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Фиолетовый | Ранг: | B+ | ||||
|
|
30/45/60 | Прирост: 1.5/2.25/3.0 | 60/80/120 | Прирост: 1.9/2.85/3.8 | |||
| 60/80/120 | Прирост: 1.7/2.55/3.4 | 100/150/200 | Прирост: 1.6/2.4/3.2 | ||||
| Талант: | Интеллект | Навык: | Отражающий щит | ||||
|
| ||||||
| Меткость: | 107.5 % | Пробой: | 0.5 % | Уклонение: | 0.5 % | Блок: | 0.8 % |
| Крит: | 3.6 % | Добивание: | 0 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +4% атака |
|---|---|
| Звезда №2 | +4% здоровье |
| Звезда №3 | +6% защита |
| Звезда №4 | +10% крит шанс |
| Звезда №5 | +15% помощь |
| Звезда №6 | +16% урон |
| Звезда №7 | Шанс 100% снизить 25% атаки(1 раунд) |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| 9.60% скорость |
|||
| 11.04% крит шанс |
|||
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | за уровень |
| Скорость | за уровень |
| Здоровье | за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Прирост силы | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост ловкости | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост интеллекта | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост выносливости | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 103750 | Скорость: | 17500 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 0 | Атака кидо: | 9460 |
| Защита: | 1000 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 9.45 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 0 % | Блок: | 1.00 % |
| Меткость: | 10.75 % | Пробой: | 8.10 % |
| антикрит: | 1.00 % | помощь: | 16.50 % |
| Добивание: | 12.50 % | Крит: | 11.00 % |
| Начальная ярость: | 0 | Регенерация: | 7.40 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 10.00 % | Сопротивление сжиганию: | 10.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 5.00 % | Сопротивление оглушению: | 10.00 % |
Источник
| Источник | [Таверна] |
|---|---|
| Условия получения | 200 фиолетовая эктоплазма, 30 уровень |