Банкай Урахара
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Красный | Ранг: | SSS | ||||
|
|
1500 | Прирост: 2.2 | 6000 | Прирост: 4.0 | |||
| 6500 | Прирост: 7.2 | 5000 | Прирост: 4.5 | ||||
| Талант: | Сюрреалистическая Мудрость | Навык: | Бенихиме Кай | ||||
| Меткость: | 125 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 1.50 % | Блок: | 1.00 % |
| Крит: | 1.00 % | Добивание: | 1.50 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +12% скорость |
|---|---|
| Звезда №2 | Иммунитет к молчаниюФайл:Silence-0.png |
| Звезда №3 | +18% скорость |
| Звезда №4 | Восстановление 10% от максимального здоровья |
| Звезда №5 | Восстановление 20% от максимального здоровья |
| Звезда №6 | Иммунитет к снижению ярости и ограничению ярости |
| Звезда №7 | Аура: +50% регенерация |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | |||
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1650 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 620 за уровень |
| Скорость | 1430 за уровень |
| Здоровье | 2200 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.08/0.16/0.24/0.32 |
| Прирост ловкости | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Прирост интеллекта | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Прирост выносливости | 0.12/0.24/0.36/0.48 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 70/80/100 |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 74000 | Скорость: | 15300 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 1200 | Атака кидо: | 38400 |
| Защита: | 2000 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 15.70 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 2.00 % | Блок: | 3.00 % |
| Меткость: | 17.25 % | Пробой: | 11.35 % |
| антикрит: | 1.00 % | помощь: | 13.00 % |
| Добивание: | 12.25 % | Крит: | 10.15 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 6.50 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 5.00 % | Сопротивление сжиганию: | 5.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 2.00 % | Сопротивление оглушению: | 5.00 % |