Громовая Йоруити
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Оранжевый | Ранг: | SSS | ||||
|
|
4000 | Прирост: 3.5 | 7000 | Прирост: 6.5 | |||
| 8000 | Прирост: 6.8 | 5000 | Прирост: 4.5 | ||||
| Талант: | Сенкей Райдзин | Навык: | Шунрю Кокубо Сенкей | ||||
| Меткость: | 125 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 1.50 % | Блок: | 1.00 % |
| Крит: | 1.00 % | Добивание: | 1.50 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +15% скорость |
|---|---|
| Звезда №2 | +20% атака |
| Звезда №3 | +20% скорость |
| Звезда №4 | Восстановление 10% от максимального здоровья под атакой |
| Звезда №5 | +200% уклонение |
| Звезда №6 | Иммунитет к молчаниюФайл:Silence-0.png и хаосу |
| Звезда №7 | Аура: +10% скорость |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | |||
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1650 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 620 за уровень |
| Скорость | 1430 за уровень |
| Здоровье | 2200 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 15/40/70/100 |
| Прирост силы | 0.08/0.16/0.24/0.32 |
| Прирост ловкости | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Прирост интеллекта | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Прирост выносливости | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Уровень эксклюзивного навыка | 70/80/100 |
| Эксклюзивный навык | |
Эволюция
| Здоровье: | 175000 | Скорость: | 13600 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 1200 | Атака кидо: | 34000 |
| Защита: | 8400 | Защита кидо: | 5400 |
| Урон: | 16.45 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 3.50 % | Блок: | 11.00 % |
| Меткость: | 18.75 % | Пробой: | 10.60 % |
| антикрит: | 3.500 % | помощь: | 8.00 % |
| Добивание: | 7.00 % | Крит: | 11.20 % |
| Начальная ярость: | 15 | Регенерация: | 8.00 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 5.00 % | Сопротивление сжиганию: | 5.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 0 % |