Гандзю
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
Модификация
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Изуру | 6.91% защита/защита кидо |
Душа | Только ГГ и Гандзю в бою, победить в бонд-стадии 1, урон не менее 30% от общего |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
| Изуру | 7.68% атака/атака кидо |
Душа | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 560 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 740 за уровень |
| Скорость | 450 за уровень |
| Здоровье | 2630 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 5/15/35/65 |
| Прирост силы | 0.04/0.08/0.12/0.16 |
| Прирост ловкости | 0.01/0.02/0.03/0.04 |
| Прирост интеллекта | 0.04/0.08/0.12/0.16 |
| Прирост выносливости | 0.12/0.24/0.39/0.52 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 108750 | Скорость: | 3000 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 1720 | Атака кидо: | 0 |
| Защита: | 17020 | Защита кидо: | 10820 |
| Урон: | 2.00 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 12.50 % | Блок: | 14.40 % |
| Меткость: | 1.75 % | Пробой: | 0.50 % |
| антикрит: | 14.80 % | помощь: | 1.10 % |
| Добивание: | 2.25 % | Крит: | 2.00 % |
| Начальная ярость: | 0 | Регенерация: | 8.60 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 5.00 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 0 % |
Источник
| Источник | Квест |
|---|---|
| Условия получения | N/A |
