Изуру
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
Модификация
| Звезда №1 | +2% атака |
|---|---|
| Звезда №2 | +2% защита кмдо |
| Звезда №3 | +5% меткость |
| Звезда №4 | +8% урон |
| Звезда №5 | Иммунитет к разрыву |
| Звезда №6 | +16% урон |
| Звезда №7 | Шанс 100% снизить 25% атаки |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Гандзю | 7.68% атака/атака кидо |
Душа | Только ГГ и Изуру в бою, победить в бонд-стадии 1, здоровье не менее 30% от общего |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
| Гандзю | 6.91% защита/защита кидо |
Душа | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1050 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 390 за уровень |
| Скорость | 770 за уровень |
| Здоровье | 2630 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 5/15/35/65 |
| Прирост силы | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост ловкости | 0.02/0.04/0.06/0.08 |
| Прирост интеллекта | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост выносливости | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 76250 | Скорость: | 11600 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 14740 | Атака кидо: | 0 |
| Защита: | 3600 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 11.00 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 0.75 % | Блок: | 3.90 % |
| Меткость: | 7.00 % | Пробой: | 15.15 % |
| антикрит: | 0 % | помощь: | 0.75 % |
| Добивание: | 10.00 % | Крит: | 20.40 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 5.00 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 0 % |
Источник
| Источник | Квест |
|---|---|
| Условия получения | N/A |
