Кайен
Материал из ShiniGame Wiki

Характеристики
| Тип: | Рейдзин |
Формация: | Второй ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Фиолетовый | Ранг: | B | ||||
|
|
60/90/120 | Прирост: 2.0/3.0/4.0 | 40/60/80 | Прирост: 1.5/2.25/3.0 | |||
| 60/90/120 | Прирост: 1.6/2.4/3.2 | 80/120/160 | Прирост: 1.6/2.4/3.2 | ||||
| Талант: | Урон | Навык: | Вздымающийся поток | ||||
|
| ||||||
| Меткость: | 107 % | Пробой: | 0 % | Уклонение: | 0.5 % | Блок: | 0.6 % |
| Крит: | 0.8 % | Добивание: | 1.5 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
| Звезда №1 | +4% атака |
|---|---|
| Звезда №2 | +4% защита кидо |
| Звезда №3 | +8% крит |
| Звезда №4 | +3% урон |
| Звезда №5 | +10% крит урон |
| Звезда №6 | Аура: +10% защита |
| Звезда №7 | Шанс 100% отравить |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Чад | 9.60% атака/атака кидо |
Призрак | Только ГГ и Кайен в бою, победить в бонд-стадии 1, здоровье не менее 30% от общего |
| Орихиме | 11.04% крит |
Призрак | Только ГГ и Кайен в бою, победить в бонд-стадии 2, здоровье не менее 50% |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
| Момо | 9.60% скорость |
Призрак | |
| Исе Нанао | 9.60% атака/атака кидо |
Призрак | |
| Чад | 11.04% антикрит |
Призрак | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1350 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 500 за уровень |
| Скорость | 990 за уровень |
| Здоровье | 3380 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 8/20/45/75 |
| Прирост силы | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост ловкости | 0.02/0.04/0.06/0.08 |
| Прирост интеллекта | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост выносливости | 0.11/0.22/0.33/0.44 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 119750 | Скорость: | 15950 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 14820 | Атака кидо: | 0 |
| Защита: | 2800 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 9.75 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 0 % | Блок: | 1.45 % |
| Меткость: | 11.50 % | Пробой: | 15.00 % |
| антикрит: | 1.75 % | помощь: | 5.25 % |
| Добивание: | 10.75 % | Крит: | 13.30 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 2.50 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 1.00 % |
Источник
| Источник | Таверна |
|---|---|
| Условия получения | 200 фиолетовая эктоплазма, 30 уровень |