Омаэда
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
Модификация
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Юмичика | 6.91% атака/атака кидо |
Душа | Только ГГ и Омаэда в бою, победить в бонд-стадии 1, урон не менее 30% от общего |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
| Нэму | 7.68% скорость |
Душа | |
| Сюнко Сой Фон | 30.00% здоровье |
Пустота | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 640 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 840 за уровень |
| Скорость | 510 за уровень |
| Здоровье | 3000 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 8/20/45/75 |
| Прирост силы | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост ловкости | 0.01/0.02/0.03/0.04 |
| Прирост интеллекта | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост выносливости | 0.13/0.26/0.39/0.52 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 76000 | Скорость: | 3600 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 1440 | Атака кидо: | 0 |
| Защита: | 20200 | Защита кидо: | 11920 |
| Урон: | 0 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 14.55 % | Блок: | 17.10 % |
| Меткость: | 7.25 % | Пробой: | 1.00 % |
| антикрит: | 17.20 % | помощь: | 7.60 % |
| Добивание: | 3.00 % | Крит: | 0 % |
| Начальная ярость: | 10 | Регенерация: | 3.50 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 1.00 % |
Источник
| Источник | Таверна |
|---|---|
| Условия получения | 50 синяя эктоплазма, 30 уровень |
