Юмичика
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
Модификация
| Звезда №1 | +3% атака |
|---|---|
| Звезда №2 | +3% защита кидо |
| Звезда №3 | +5% меткость |
| Звезда №4 | +8% урон |
| Звезда №5 | +12% добивание |
| Звезда №6 | Иммунитет к разрыву |
| Звезда №7 | Шанс 10% оглушить |
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Нэму | 7.68% атака/атака кидо |
Душа | Только ГГ и Юмичика в бою, победить в бонд-стадии 1, здоровье не менее 30% от общего |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
| Омаэда | 6.91% защита/защита кидо |
Душа | |
| Маюри Куроцучи | 30.00% здоровье |
Пустота | |
| Банкай Кенпати | 6.91% поглощение |
Душа | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1200 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 450 за уровень |
| Скорость | 880 за уровень |
| Здоровье | 3000 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 8/20/45/75 |
| Прирост силы | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост ловкости | 0.02/0.04/0.06/0.08 |
| Прирост интеллекта | 0.06/0.12/0.18/0.24 |
| Прирост выносливости | 0.12/0.24/0.36/0.48 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 59250 | Скорость: | 12500 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 10380 | Атака кидо: | 400 |
| Защита: | 2400 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 15.75 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 2.25 % | Блок: | 3.60 % |
| Меткость: | 9.00 % | Пробой: | 11.60 % |
| антикрит: | 0 % | помощь: | 4.00 % |
| Добивание: | 6.25 % | Крит: | 15.25 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 6.00 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 0 % |
Источник
| Источник | Таверна |
|---|---|
| Условия получения | 50 синяя эктоплазма, 30 уровень |
