Нэму
Материал из ShiniGame Wiki
Характеристики
| Тип: | Кидо | Формация: | Третий ряд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет персонажа: | Синий | Ранг: | C | ||||
|
|
30/45/60 | Прирост: 1.1/1.65/2.2 | 50/75/100 | Прирост: 1.5/2.25/3.0 | |||
| 50/75/100 | Прирост: 1.4/2.1/2.8 | 40/60/80 | Прирост: 1.2/1.8/2.4 | ||||
| Талант: | Интеллект | Навык: | Укрепляющее средство | ||||
| |||||||
| Меткость: | 102.6 % | Пробой: | 0.5 % | Уклонение: | 0.2 % | Блок: | 0.2 % |
| Крит: | 0.7 % | Добивание: | 0 % | Антикрит: | 0 % | Помощь: | 0 % |
Модификация
Бонд
| Требуемый персонаж | Бонус | Аффикс | Условия открытия |
|---|---|---|---|
| Омаэда | 7.68% скорость |
Душа | Только ГГ и Нэму в бою, победить в бонд-стадии 1, здоровье не менее 50% |
| Участвует в бондах: | |||
| ГГ | N/A | N/A | |
| Юмичика | 7.68% атака/атака кидо |
Душа | |
| Кровавая война Маюри | 10.00% атака/атака кидо |
Бог | |
| Заельапорро Гранц | 10.00% здоровье |
Бог | |
Эксклюзивный навык
| Атака/атака кидо | 1200 за уровень |
|---|---|
| Защита/защита кидо | 450 за уровень |
| Скорость | 1040 за уровень |
| Здоровье | 1600 за уровень |
| Уровень эксклюзивного навыка | 8/20/45/75 |
| Прирост силы | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост ловкости | 0.04/0.08/0.12/0.16 |
| Прирост интеллекта | 0.05/0.10/0.15/0.20 |
| Прирост выносливости | 0.10/0.20/0.30/0.40 |
| Уровень эксклюзивного навыка | |
| Эксклюзивный навык |
|
Эволюция
| Здоровье: | 94500 | Скорость: | 16400 |
|---|---|---|---|
| Атака: | 0 | Атака кидо: | 7160 |
| Защита: | 1000 | Защита кидо: | 0 |
| Урон: | 12.50 % | Поглощение: | 0 % |
| Уклонение: | 2.00 % | Блок: | 4.25 % |
| Меткость: | 8.25 % | Пробой: | 8.30 % |
| антикрит: | 0.75 % | помощь: | 9.25 % |
| Добивание: | 12.25 % | Крит: | 10.20 % |
| Начальная ярость: | 5 | Регенерация: | 11.10 % |
| Бонус к сжиганию ярости: | 0 % | Сопротивление сжиганию: | 0 % |
| Бонус к шансу оглушения: | 0 % | Сопротивление оглушению: | 0 % |
Источник
| Источник | Таверна |
|---|---|
| Условия получения | 50 синяя эктоплазма, 30 уровень |
