Занпакто: различия между версиями
Cingulari (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Cingulari (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" width=" | {| class="wikitable sortable zebra" width="1px" align="center" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! | !Название | ||
!Бонус Реацу | |||
! | !V: Урон | ||
!V: Поглощение | |||
! | !V: Здоровье | ||
!V: Регенерация | |||
! | !A: Скорость | ||
!A: Урон | |||
! | !S: Скорость | ||
!S: Урон | |||
! | !Способ получения | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | Вабиске | ||
| | | +116% | ||
| | | -40% | ||
| | | +15% | ||
| | | +50% | ||
| | | +40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| Основной квест 10 уровень | |||
|- | |- | ||
| | | Тобиуме | ||
| | | +116% | ||
| | | -40% | ||
| | | +12% | ||
| | | +50% | ||
| | | +40% | ||
| | | +12% | ||
| | | +12% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| Подарок за пополнение | |||
|- | |- | ||
| | | Рурииро Кудзяку | ||
| | | +120% | ||
| | | -40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +12% | ||
| | | +15% | ||
| Основной квест 30 уровень | |||
|- | |- | ||
| | | Хайнеко | ||
| | | +116% | ||
| | | -40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +12% | ||
| | | +15% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| Основной квест 50 уровень | |||
|- | |- | ||
| | | Гегецубури | ||
| | | +116% | ||
| | | -30% | ||
| | | +15% | ||
| | | +50% | ||
| | | +40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| Подарок за логин 7 дней | |||
|- | |- | ||
| | | Сузумэбачи | ||
| | | +120% | ||
| | | -40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +12% | ||
| | | +12% | ||
| | | +15% | ||
| | | +21% | ||
| 5.000 купонов [[Магазин_Славы|Магазина Славы]] или 5.000 золота | |||
|- | |- | ||
| | | Кокуджоу Тенгенмео | ||
| | | +120% | ||
| | | -20% | ||
| | | +18% | ||
| | | +60% | ||
| | | +40% | ||
| | | +12% | ||
| | | +12% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| [[Достижения|Достижение]] | |||
|- | |- | ||
| | | Казешини | ||
| | | +120% | ||
| | | -40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +18% | ||
| | | +21% | ||
| | | +12% | ||
| | | +12% | ||
| Основной квест 65 уровень | |||
|- | |- | ||
| | | Рюумон Хозукимару | ||
| | | +120% | ||
| | | -40% | ||
| | | +18% | ||
| | | +60% | ||
| | | +40% | ||
| | | +18% | ||
| | | +21% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| 6.000 купонов [[Магазин_Славы|Магазина Славы]] или 6.000 золота | |||
|- | |- | ||
| | | Джизо | ||
| | | +120% | ||
| | | -40% | ||
| | | +12% | ||
| | | +60% | ||
| | | +30% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +15% | ||
| | | +21% | ||
| Основной квест 75 уровень | |||
|- | |- | ||
| | | Забимару | ||
| | | +124% | ||
| | | -40% | ||
| | | +12% | ||
| | | +50% | ||
| | | +30% | ||
| | | +0% | ||
| | | +21% | ||
| | | +0% | ||
| | | +21% | ||
| [[Достижения|Достижение]] | |||
|- | |- | ||
| | | Зангецу | ||
| | | +125% | ||
| | | -40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +50% | ||
| | | +0% | ||
| | | +21% | ||
| | | +25% | ||
| | | +15% | ||
| | | +18% | ||
| Эвенты | |||
|- | |- | ||
| | | Мурамаса | ||
| | | +130% | ||
| | | -40% | ||
| | | +0% | ||
| | | +50% | ||
| | | +0% | ||
| | | +15% | ||
| | | +18% | ||
| | | +21% | ||
| | | +25% | ||
| Эвенты | |||
|- | |- | ||
| | | Соде но Шираюки | ||
| | | +125% | ||
| | | -40% | ||
| | | +15% | ||
| | | +60% | ||
| | | +40% | ||
| | | +18% | ||
| | | +0% | ||
| | | +18% | ||
| | | +0% | ||
| 10.000 купонов [[Магазин_Славы|Магазина Славы]] или 10.000 золота | |||
|- | |- | ||
|Сенбонзакура | | Сенбонзакура | ||
| | | +132% | ||
| | | +0% | ||
| | | +25% | ||
| | | +70% | ||
| | | +50% | ||
| | | +21% | ||
| | | +25% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| Эвенты | |||
|- | |- | ||
| | | Херинмару | ||
| | | +130% | ||
| | | +0% | ||
| | | +25% | ||
| | | +70% | ||
| | | +50% | ||
| | | +0% | ||
| | | +0% | ||
| | | +18% | ||
| | | +0% | ||
| Эвенты | |||
|- | |- | ||
|Согье но Котовари | | Тенса Зангецу | ||
| | | +137% | ||
| | | +0% | ||
| | | +25% | ||
| | | +70% | ||
| | | +50% | ||
| | | +18% | ||
| | | +25% | ||
| | | +21% | ||
| | | +18% | ||
| Эвенты | |||
|- | |||
| Согье но Котовари | |||
| +124% | |||
| -40% | |||
| +0% | |||
| +40% | |||
| +0% | |||
| +12% | |||
| +21% | |||
| +12% | |||
| +21% | |||
| Эвенты | |||
|- | |||
| Котен Къекотсу | |||
| +137% | |||
| +0% | |||
| +18% | |||
| +40% | |||
| +35% | |||
| +21% | |||
| +25% | |||
| +30% | |||
| +25% | |||
| Эвенты | |||
|- | |||
| Рюдзин Дзякка | |||
| +137% | |||
| +20% | |||
| +25% | |||
| +60% | |||
| +60% | |||
| +18% | |||
| +36% | |||
| +32% | |||
| +21% | |||
| Эвенты | |||
|- | |||
| Минадзуки | |||
| +137% | |||
| +0% | |||
| +25% | |||
| +65% | |||
| +70% | |||
| +20% | |||
| +30% | |||
| +40% | |||
| +21% | |||
| Эвенты | |||
|- | |||
| Къёка Суйгетсу | |||
| +137% | |||
| +0% | |||
| +30% | |||
| +75% | |||
| +70% | |||
| +30% | |||
| +40% | |||
| +50% | |||
| +21% | |||
| 12.000 Камней [[Бойцовский_Союз|Бойцовского Союза]] | |||
|- | |||
| Ичимонджи | |||
| +145% | |||
| +0% | |||
| +40% | |||
| +85% | |||
| +80% | |||
| +35% | |||
| +45% | |||
| +55% | |||
| +10% | |||
| Эвенты | |||
|- | |||
| Бенихиме | |||
| +150% | |||
| +40% | |||
| +40% | |||
| +100% | |||
| +90% | |||
| +40% | |||
| +50% | |||
| +60% | |||
| +20% | |||
| Эвенты | |||
|} | |} | ||
Версия от 17:22, 18 июня 2025
Умения занпакто
| Занпакто | Ранг | Умение(Хокай) |
|---|---|---|
|
Тобиуме |
B | Атака в 1 и 4 раунде первого ряда, коэффициент усиления 8% (от общей силы атаки), наложение эффекта (Горение) на три раунда. |
| Рурииро Кудзяку | C | Атака в 1 и 4 раунде третьего ряда, коэффициент усиления 10% (от общей силы атаки). |
| Хайнеко | C | Атака в 1 и 4 раунде второго ряда, коэффициент усиления 8% (от общей силы атаки), снижение на 10% атаки второго ряда противника на три раунда. |
| Гегецубури | A+ | Атака в 1 и 4 раунде первого ряда, коэффициент усиления 8% (от общей силы атаки), повышение атаки своего первого ряда на 10% на три раунда. |
|
Сузумэбачи |
A | Атака в 1, 4 и 7 раунде третьего ряда, коэффициент усиления 10% (от общей силы атаки), понижение ярости третьего ряда противника на 2 и увеличение ярости своего третьего ряда на 2. |
|
Кокуджоу Тенгенмео |
A | Атака в 1, 4 и 7 раунде первого ряда, коэффициент усиления 12% (от общей силы атаки), увеличение меткости на 20% и уклонения на 20% своего первого ряда на три раунда. |
| Казешини | A | Атака в 1, 4 и 7 раунде второго ряда, коэффициент усиления 10% (от общей силы атаки), уменьшение атаки второго ряда противника на 10% и усиление атаки своего второго ряда на 10% на три раунда. |
| Рюумон Хозукимару | A | Атака в 1, 4 и 7 раунде первого ряда, коэффициент усиления 15% (от общей силы атаки), усиление урона своего второго ряда на 15% на три раунда. |
| Джизо | A | Атака в 1, 4 и 7 раунде всего отряда, коэффициент усиления 12% (от общей силы атаки), наложение эффекта Яд на весь отряд на 2 раунда. |
| Забимару | A+ | Атака в 1, 4 и 7 раунде первого ряда, коэффициент усиления 12% (от общей силы атаки), усиление атаки своего отряда на 10% на три раунда. |
| Зангецу | SS | Атака в 1,4 и 7 раунде второго и третьего ряда, коэффициент усиления 18% (от общей силы атаки), усиление атаки всего отряда на 18% и скорости второго ряда на 12% на три раунда. |
| Мурамаса | SS | Атака в 1, 4 и 7 раунде второго и третьего ряда, коэффициент усиления 18% (от общей силы атаки), усиление атаки на 18% и скорости на 12% третьего ряда на 3 раунда. |
| Соде но Шираюки | S | Атака в 1, 4 и 7 раунде второго и третьего ряда, коэффициент усиления 18% (от общей силы атаки), усиление скорости своего отряда на 12% на три раунда. |
| Херинмару | SSS | Атака в 1, 4 и 7 раунде всего отряда, коэффициент усиления 15% (от общей силы атаки), усиление скорости на 18%, меткости на 25% и защиты на 18% своего первого ряда на три раунда. |
| Сенбонзакура | SSS | Атака в 1, 4 и 7 раунде всего отряда, коэффициент усиления 18% (от общей силы атаки), усиление атаки, скорости, защиты на 25% первого и второго ряда на три раунда. |
| Тенса Зангецу | SSS | Атака в 1, 4 и 7 раунде всего отряда, коэффициент усиления 21% (от общей силы атаки), усиление атаки на 25% и скорости на 15% своего второго и третьего ряда на три раунда. |
| Согье но Котовари | SSS | Атака в 1,4 и 7 раунде первого и второго ряда, коэффициент усиления 12% (от общей силы атаки), усиление урона на 10% своего отряда на три раунда. |
Бонусы характеристик занпакто(Хокай)
- V - первый ряд
- A - второй ряд
- S - третий ряд
| Название | Бонус Реацу | V: Урон | V: Поглощение | V: Здоровье | V: Регенерация | A: Скорость | A: Урон | S: Скорость | S: Урон | Способ получения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вабиске | +116% | -40% | +15% | +50% | +40% | +0% | +0% | +0% | +0% | Основной квест 10 уровень |
| Тобиуме | +116% | -40% | +12% | +50% | +40% | +12% | +12% | +0% | +0% | Подарок за пополнение |
| Рурииро Кудзяку | +120% | -40% | +0% | +40% | +0% | +0% | +0% | +12% | +15% | Основной квест 30 уровень |
| Хайнеко | +116% | -40% | +0% | +40% | +0% | +12% | +15% | +0% | +0% | Основной квест 50 уровень |
| Гегецубури | +116% | -30% | +15% | +50% | +40% | +0% | +0% | +0% | +0% | Подарок за логин 7 дней |
| Сузумэбачи | +120% | -40% | +0% | +40% | +0% | +12% | +12% | +15% | +21% | 5.000 купонов Магазина Славы или 5.000 золота |
| Кокуджоу Тенгенмео | +120% | -20% | +18% | +60% | +40% | +12% | +12% | +0% | +0% | Достижение |
| Казешини | +120% | -40% | +0% | +40% | +0% | +18% | +21% | +12% | +12% | Основной квест 65 уровень |
| Рюумон Хозукимару | +120% | -40% | +18% | +60% | +40% | +18% | +21% | +0% | +0% | 6.000 купонов Магазина Славы или 6.000 золота |
| Джизо | +120% | -40% | +12% | +60% | +30% | +0% | +0% | +15% | +21% | Основной квест 75 уровень |
| Забимару | +124% | -40% | +12% | +50% | +30% | +0% | +21% | +0% | +21% | Достижение |
| Зангецу | +125% | -40% | +0% | +50% | +0% | +21% | +25% | +15% | +18% | Эвенты |
| Мурамаса | +130% | -40% | +0% | +50% | +0% | +15% | +18% | +21% | +25% | Эвенты |
| Соде но Шираюки | +125% | -40% | +15% | +60% | +40% | +18% | +0% | +18% | +0% | 10.000 купонов Магазина Славы или 10.000 золота |
| Сенбонзакура | +132% | +0% | +25% | +70% | +50% | +21% | +25% | +0% | +0% | Эвенты |
| Херинмару | +130% | +0% | +25% | +70% | +50% | +0% | +0% | +18% | +0% | Эвенты |
| Тенса Зангецу | +137% | +0% | +25% | +70% | +50% | +18% | +25% | +21% | +18% | Эвенты |
| Согье но Котовари | +124% | -40% | +0% | +40% | +0% | +12% | +21% | +12% | +21% | Эвенты |
| Котен Къекотсу | +137% | +0% | +18% | +40% | +35% | +21% | +25% | +30% | +25% | Эвенты |
| Рюдзин Дзякка | +137% | +20% | +25% | +60% | +60% | +18% | +36% | +32% | +21% | Эвенты |
| Минадзуки | +137% | +0% | +25% | +65% | +70% | +20% | +30% | +40% | +21% | Эвенты |
| Къёка Суйгетсу | +137% | +0% | +30% | +75% | +70% | +30% | +40% | +50% | +21% | 12.000 Камней Бойцовского Союза |
| Ичимонджи | +145% | +0% | +40% | +85% | +80% | +35% | +45% | +55% | +10% | Эвенты |
| Бенихиме | +150% | +40% | +40% | +100% | +90% | +40% | +50% | +60% | +20% | Эвенты |
Усиление Занпакто
| Название | Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|---|
| Тобиуме | Атака +220, +130 | Атака кидо +220, +130 | Здоровье +560, +330 |
| Рурииро Кудзяку | Атака кидо +270, +150 | Скорость +270, +150 | Здоровье +675, +375 |
| Хайнеко | Атака +220, +130 | Защита +154, +91 | Защита кидо +154, +91 |
| Гегецубури | Защита +154, +91 | Защита кидо +154, +91 | Здоровье +780, +460 |
| Сузумэбачи | Атака +270, +150 | Атака кидо +270, +150 | Здоровье +675, +375 |
| Кокуджоу Тенгенмео | Атака +270, +150 | Защита +189, +105 | Здоровье +675, +375 |
| Казешини | Атака +270, +150 | Атака кидо +270, +150 | Скорость +270, +150 |
| Рюумон Хозукимару | Атака +270, +150 | Скорость +270, +150 | Здоровье +675, +375 |
| Джизо | Атака кидо +270, +150 | Скорость +270, +150 | Здоровье +675, +375 |
| Забимару | Атака кидо +320, +170 | Атака 320,+170 | Здоровье +800, +425 |
| Зангецу | Атака +320, +170 | Атака кидо +320, +170 | Скорость +320, +170 |
| Мурамаса | Атака +360, +180 | Атака кидо +360, +180 | Скорость +360, +180 |
| Соде но Шираюки | Атака +320, +170 | Атака кидо +320, +170 | Скорость +320, +170 |
| Херинмару | Защита +360, +180 | Защита кидо +360, +180 | Здоровье +1280, +640 |
| Сенбонзакура | Атака +320, +170 | Скорость +320, +170 | Здоровье +800, +425 |
| Тенса Зангецу | Атака +360, +180 | Атака кидо +360, +180 | Скорость +360, +180 |
| Согье но Котовари | Атака +320, +170 | Атака кидо +320, +170 | Здоровье +800, +425 |
| Рюдзин Дзякка | Атака +780, +280 | Атака кидо +780, +280 | Скорость +780, +280 |
Бонусные умения Занпакто
| Название | Умения первой фазы | Умения второй фазы | Умения третьей фазы |
|---|---|---|---|
| Тобиуме | Момо: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. | Момо: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Ячиру: восстановление здоровья на 25% от атаки в конце раунда. | Момо: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Ячиру: восстановление здоровья на 50% от атаки в конце раунда. |
| Рурииро Кудзяку | Юмичика: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. | Юмичика: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. Лиза: усиление атаки на 5% при потере 10% здоровья. | Юмичика: повышение крита на 10% при потере 10% здоровья. Лиза: усиление атаки на 5% при потере 10% здоровья. |
| Хайнеко | Рангику: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. | Рангику: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. Искушенная Рангику: увеличение защиты на 5% в конце раунда. | Рангику: повышение крита на 10% при потере 10% здоровья. Искушенная Рангику: увеличение защиты на 10% в конце раунда. |
| Гегецубури | Омаэда: повышение защиты на 5% в конце раунда. | Омаэда: повышение защиты на 5% в конце раунда. Кайен: повышение крита на 10% в конце раунда. | Омаэда: повышение защиты на 10% в конце раунда. Кайен: повышение крита на 20% в конце раунда. |
| Сузумэбачи | Сой Фон: повышение атаки на 5% в конце раунда. Йоруити: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. | Сой Фон: повышение атаки на 5% в конце раунда. Йоруити: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Сексуальная Йоруити: повышение крита на 10% в конце раунда. Синигами Йоруити: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Сой Фон: повышение атаки на 10% в конце раунда. Йоруити: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Сексуальная Йоруити: повышение крита на 20% в конце раунда. Синигами Йоруити: повышение атаки на 10% в конце раунда. |
| Кокуджоу Тенгенмео | Садзин: повышение физической защиты на 10% в конце раунда. Кенсей: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. | Садзин: повышение физической защиты на 10% в конце раунда. Кенсей: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. Тоусен: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. | Садзин: повышение физической защиты на 20% в конце раунда. Кенсей: повышение крита на 10% при потере 10% здоровья. Тоусен: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. |
| Казешини | Синдзи: повышение атаки на 5% в конце раунда. Вайзард Синдзи: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. | Синдзи: повышение атаки на 5% в конце раунда. Вайзард Синдзи: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. Барраган: повышение атаки на 5% в конце раунда. Улькиорра: повышение атаки на 5% в конце раунда. Сюхей Хисаги: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Синдзи: повышение атаки на 10% в конце раунда. Вайзард Синдзи: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. Барраган: повышение атаки на 10% в конце раунда. Улькиорра: повышение атаки на 10% в конце раунда.Сюхей Хисаги: повышение атаки на 10% в конце раунда. |
| Рюумон Хозукимару | Икакку: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. | Икакку: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Рюумон Икакку: восстановление здоровья на 25% от атаки в конце раунда. | Икакку: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Рюумон Икакку: восстановление здоровья на 50% от атаки в конце раунда. |
| Джизо | Маюри: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Орихиме: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Маюри: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Орихиме: повышение атаки на 5% в конце раунда. Мудрая Нанао: повышение атаки на 5% в конце раунда. Красавица Орихиме: повышение повреждений с крита на 50%. Урахара: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Маюри: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Орихиме: повышение атаки на 10% в конце раунда. Мудрая Нанао: повышение атаки на 10% в конце раунда. Красавица Орихиме: повышение повреждений с крита на 100%. Урахара: повышение атаки на 10% в конце раунда. |
| Забимару | Рендзи: повышение крита на 10% в конце раунда.</nowiki> | Рендзи: повышение крита на 10% в конце раунда. Банкай Рендзи: повышение крита на 5% при потере 10% здоровья. Соо Забимару Рендзи: повышение повреждений с крита на 50%. | Рендзи: повышение крита на 20% в конце раунда. Банкай Рендзи: повышение крита на 10% при потере 10% здоровья. Соо Забимару Рендзи: повышение повреждений с крита на 100%. |
| Зангецу | Ичиго: повышение атаки на 5% в конце раунда. Вайзард Ичиго: повышение физической защиты на 10% в конце раунда. | Ичиго: повышение атаки на 5% в конце раунда. Вайзард Ичиго: повышение физической защиты на 10% в конце раунда. Рождественский Ичиго: повышение атаки на 5% в конце раунда. Кенпати Ячиру Унохана: повышение атаки на 5% в конце раунда. Гин Шинсо: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Ичиго: повышение атаки на 10% в конце раунда. Вайзард Ичиго: повышение физической защиты на 20% в конце раунда. Рождественский Ичиго: повышение атаки на 5% в конце раунда. Кенпати Ячиру Унохана: повышение атаки на 10% в конце раунда. Гин Шинсо: повышение атаки на 10% в конце раунда. |
| Мурамаса | Халлибел: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Старк: повышение физической защиты на 10% при потере 10% здоровья. | Халлибел: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Старк: повышение физической защиты на 10% при потере 10% здоровья. Айзен: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Айзен Кьекасуйгэцу: повышение атаки на 5% в конце раунда. Ультима Айзен: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Халлибел: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Старк: повышение физической защиты на 20% при потере 10% здоровья. Айзен: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Айзен Кьекасуйгэцу: повышение атаки на 10% в конце раунда. Ультима Айзен: повышение атаки на 10% в конце раунда. |
| Соде но Шираюки | Рукия: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Рукия: повышение атаки на 5% в конце раунда. Темная Рукия: повышение атаки на 5% в конце раунда. Банкай Рукия: восстановление здоровья на 25% от атаки в конце раунда. | Рукия: повышение атаки на 10% в конце раунда. Темная Рукия: повышение атаки на 10% в конце раунда. Банкай Рукия: восстановление здоровья на 50% от атаки в конце раунда. |
| Херинмару | Тоширо: повышение защиты на 5% в конце раунда. Зараки: повышение атаки на 5% при потере 10% здоровья. | Тоширо: повышение защиты на 5% в конце раунда. Зараки: повышение атаки на 5% при потере 10% здоровья. Дайгурен Хицугая: Повышение атаки на 5% в конце раунда. Нозараши Кенпати: восстановление здоровья на 25% от атаки в конце раунда. Асура Кенпати: повышение повреждений с крита на 50%. | Тоширо: повышение защиты на 10% в конце раунда. Зараки: повышение атаки на 10% при потере 10% здоровья. Дайгурен Хицугая: Повышение атаки на 10% в конце раунда. Нозараши Кенпати: восстановление здоровья на 50% от атаки в конце раунда. Асура Кенпати: повышение повреждений с крита на 100%. |
| Сенбонзакура | Бьякуя: повышение критического урона на 50%
Белый император: повышение атаки на 5% в конце раунда. |
Бьякуя: повышение критического урона на 50%
Белый император: повышение атаки на 5% в конце раунда. Гримджоу(Магазин славы): повышение шанса крита на 5% при потере 10% здоровья. Гримджоу(ОБС): 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. |
Бьякуя: повышение критического урона на 100%
Белый император: повышение атаки на 10% в конце раунда. Гримджоу(Магазин славы): повышение шанса крита на 10% при потере 10% здоровья. Гримджоу(ОБС): 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. |
| Тенса Зангецу | Белый Ичиго: повышение атаки на 5% в конце раунда. Тру-Шикай Ичиго: повышение защиты на 5% в конце раунда. | Белый Ичиго: повышение атаки на 5% в конце раунда. Тру-Шикай Ичиго: повышение защиты на 5% в конце раунда. Демон Ичиго: 25% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Мугетсу: повышение повреждений с крита на 50%. | Белый Ичиго: повышение атаки на 10% в конце раунда. Тру-Шикай Ичиго: повышение защиты на 10% в конце раунда. Демон Ичиго: 50% шанс восстановить 5 ярости при нападении. Мугетсу: повышение повреждений с крита на 100%. |
| Согье но Котовари | Укитаке: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Укитаке: повышение атаки на 5% в конце раунда. | Укитаке: повышение атаки на 10% в конце раунда. |
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харадзин | +110% | -40% | +6% | +35% | +25% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| Шикай | +112% | -40% | +9% | +40% | +30% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| Банкай | +114% | -40% | +12% | +45% | +35% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| Хокай | +116% | -40% | +15% | +50% | +40% | +0% | +0% | +0% | +0% |
Умение
| Стадия | Умение |
|---|---|
| Харадзин | Атака в 1 и 4 раунде первого ряда, коэффициент усиления 3% (от общей силы атаки), снижение на 5% скорости и на 10% блока первого ряда противника на два раунда. |
| Шикай | Атака в 1 и 4 раунде первого ряда, коэффициент усиления 4% (от общей силы атаки), снижение на 6% скорости и на 12% блока первого ряда противника на два раунда. |
| Банкай | Атака в 1 и 4 раунде первого ряда, коэффициент усиления 6% (от общей силы атаки), снижение на 7% скорости и на 15% блока первого ряда противника на три раунда. |
| Хокай | Атака в 1 и 4 раунде первого ряда, коэффициент усиления 8% (от общей силы атаки), снижение на 8% скорости и на 18% блока первого ряда противника на три раунда. |
Укрепление занпакто
| Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|
| Атака +220, +130 | Защита +154, +91 | Защита кидо +154, +91 |
Бонус укрепления Занпакто
| Бонус первой фазы | Бонус второй фазы | Бонус третьей фазы |
|---|---|---|
| Изуру: увеличение атаки на 5% при потере 10% здоровья. | Изуру: увеличение атаки на 5% при потере 10% здоровья. Гандзю: восстановление здоровья на 25% от атаки в конце раунда. |
Изуру: увеличение атаки на 5% при потере 10% здоровья. Гандзю: восстановление здоровья на 50% от атаки в конце раунда. |
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харадзин | |||||||||
| Шикай | |||||||||
| Банкай | |||||||||
| Хокай |
Умение
| Стадия | Умение |
|---|---|
| Харадзин | |
| Шикай | |
| Банкай | |
| Хокай |
Укрепление занпакто
| Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|
Бонус укрепления Занпакто
| Бонус первой фазы | Бонус второй фазы | Бонус третьей фазы |
|---|---|---|
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харадзин | |||||||||
| Шикай | +112% | -40% | 0% | +30% | 0% | +6% | +9% | +0% | +0% |
| Банкай | |||||||||
| Хокай |
Умение
| Стадия | Умение |
|---|---|
| Харадзин | |
| Шикай | |
| Банкай | |
| Хокай |
Укрепление занпакто
| Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|
Бонус укрепления Занпакто
| Бонус первой фазы | Бонус второй фазы | Бонус третьей фазы |
|---|---|---|
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харадзин | |||||||||
| Шикай | |||||||||
| Банкай | |||||||||
| Хокай |
Умение
| Стадия | Умение |
|---|---|
| Харадзин | |
| Шикай | |
| Банкай | |
| Хокай |
Укрепление занпакто
| Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|
Бонус укрепления Занпакто
| Бонус первой фазы | Бонус второй фазы | Бонус третьей фазы |
|---|---|---|
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харадзин | |||||||||
| Шикай | |||||||||
| Банкай | |||||||||
| Хокай |
Умение
| Стадия | Умение |
|---|---|
| Харадзин | |
| Шикай | |
| Банкай | |
| Хокай |
Укрепление занпакто
| Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|
Бонус укрепления Занпакто
| Бонус первой фазы | Бонус второй фазы | Бонус третьей фазы |
|---|---|---|
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харадзин | |||||||||
| Шикай | |||||||||
| Банкай | |||||||||
| Хокай |
Умение
| Стадия | Умение |
|---|---|
| Харадзин | |
| Шикай | |
| Банкай | |
| Хокай |
Укрепление занпакто
| Первая характеристика, прирост | Вторая характеристика, прирост | Третья характеристика, прирост |
|---|---|---|
Бонус укрепления Занпакто
| Бонус первой фазы | Бонус второй фазы | Бонус третьей фазы |
|---|---|---|
| Стадия | Бонус реацу | Урон 1-го ряда | Поглощение 1-го ряда | Здоровье 1-го ряда | Регенерация 1-го ряда | Скорость 2-го ряда | Урон 2-го ряда | Скорость 3-го ряда | Урон 3-го ряда |
